Helpers--Production Workers: pay by state
SOC 51-9198 ยท Production. 49 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | 3,620 | $47,510 | $45,450 |
| 2 | Hawaii | 230 | $47,470 | $44,380 |
| 3 | Alaska | 280 | $46,710 | $42,530 |
| 4 | Wyoming | 280 | $46,500 | $40,200 |
| 5 | California | 16,730 | $46,150 | $43,970 |
| 6 | Maryland | 1,650 | $46,100 | $44,680 |
| 7 | North Dakota | 220 | $46,030 | $46,170 |
| 8 | Connecticut | 1,400 | $45,890 | $45,260 |
| 9 | Oregon | 2,420 | $45,850 | $45,390 |
| 10 | Iowa | 2,070 | $45,840 | $45,560 |
| 11 | Maine | 470 | $45,230 | $44,120 |
| 12 | Colorado | 1,350 | $45,190 | $45,550 |
| 13 | Wisconsin | 2,900 | $45,150 | $45,100 |
| 14 | Vermont | 270 | $45,030 | $39,540 |
| 15 | New York | 3,810 | $45,020 | $43,540 |
| 16 | Illinois | 5,210 | $44,570 | $41,480 |
| 17 | Minnesota | 2,570 | $44,510 | $44,720 |
| 18 | Massachusetts | 1,790 | $44,300 | $42,280 |
| 19 | Rhode Island | 210 | $43,840 | $44,720 |
| 20 | Montana | 220 | $43,500 | $46,110 |
| 21 | Kentucky | 2,900 | $43,160 | $42,130 |
| 22 | Missouri | 6,250 | $42,900 | $40,580 |
| 23 | Pennsylvania | 6,450 | $42,560 | $41,060 |
| 24 | West Virginia | 670 | $42,260 | $39,190 |
| 25 | Michigan | 3,610 | $42,050 | $41,660 |
| 26 | New Jersey | 4,450 | $42,020 | $39,290 |
| 27 | Nebraska | 700 | $41,850 | $45,020 |
| 28 | Ohio | 4,280 | $41,770 | $39,600 |
| 29 | Indiana | 2,450 | $41,730 | $42,210 |
| 30 | New Hampshire | 690 | $41,330 | $42,740 |
| 31 | North Carolina | 4,350 | $40,840 | $39,410 |
| 32 | Arizona | 1,350 | $40,520 | $39,680 |
| 33 | Nevada | 680 | $40,450 | $39,730 |
| 34 | Utah | 1,000 | $40,160 | $37,110 |
| 35 | Tennessee | 5,270 | $40,090 | $38,330 |
| 36 | Delaware | 230 | $39,980 | $38,380 |
| 37 | Idaho | 1,140 | $39,950 | $38,240 |
| 38 | Virginia | 3,900 | $39,830 | $37,740 |
| 39 | Florida | 5,010 | $39,530 | $37,950 |
| 40 | Kansas | 1,430 | $39,350 | $37,320 |
| 41 | Georgia | 4,480 | $38,260 | $36,280 |
| 42 | Louisiana | 3,710 | $38,150 | $36,400 |
| 43 | South Carolina | 1,950 | $37,710 | $36,610 |
| 44 | Arkansas | 6,760 | $37,610 | $35,540 |
| 45 | Texas | 30,470 | $37,550 | $36,610 |
| 46 | New Mexico | 810 | $37,150 | $35,650 |
| 47 | Oklahoma | 2,200 | $36,420 | $36,240 |
| 48 | Alabama | 7,230 | $36,060 | $35,910 |
| 49 | Mississippi | 3,540 | $35,890 | $33,880 |
No published mean wage for: District of Columbia (not a state), South Dakota. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.