Paper Goods Machine Setters, Operators, and Tenders: pay by state
SOC 51-9196 ยท Production. 43 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisiana | 1,150 | $61,080 | $58,230 |
| 2 | Idaho | 480 | $60,810 | $57,950 |
| 3 | Maine | 740 | $60,780 | $61,780 |
| 4 | Washington | 2,170 | $58,970 | $59,410 |
| 5 | Oregon | 680 | $58,860 | $56,810 |
| 6 | Kentucky | 2,670 | $58,480 | $58,050 |
| 7 | Oklahoma | 1,390 | $58,480 | $63,640 |
| 8 | Utah | 1,350 | $58,230 | $60,790 |
| 9 | Minnesota | 1,960 | $57,470 | $58,150 |
| 10 | Wisconsin | 8,510 | $56,430 | $58,050 |
| 11 | Alabama | 3,800 | $55,280 | $52,290 |
| 12 | Iowa | 1,010 | $54,610 | $46,110 |
| 13 | South Carolina | 2,460 | $54,490 | $50,040 |
| 14 | Illinois | 5,360 | $54,030 | $56,400 |
| 15 | New Hampshire | 230 | $53,990 | $50,200 |
| 16 | Connecticut | 650 | $53,910 | $48,530 |
| 17 | Michigan | 3,000 | $53,580 | $50,540 |
| 18 | Pennsylvania | 7,410 | $53,220 | $51,780 |
| 19 | New York | 3,280 | $52,840 | $52,800 |
| 20 | Virginia | 2,370 | $52,620 | $49,900 |
| 21 | New Mexico | 100 | $52,170 | $53,930 |
| 22 | Massachusetts | 1,920 | $52,120 | $48,840 |
| 23 | Georgia | 5,650 | $52,110 | $50,160 |
| 24 | Florida | 1,360 | $51,980 | $48,910 |
| 25 | Mississippi | 960 | $51,890 | $47,380 |
| 26 | Colorado | 240 | $51,690 | $48,940 |
| 27 | California | 5,570 | $51,600 | $48,730 |
| 28 | Arkansas | 2,060 | $50,660 | $48,630 |
| 29 | Ohio | 4,640 | $50,350 | $47,450 |
| 30 | Indiana | 2,580 | $49,710 | $48,780 |
| 31 | Missouri | 1,540 | $49,550 | $47,560 |
| 32 | Nevada | 380 | $49,080 | $47,780 |
| 33 | Texas | 3,740 | $48,900 | $47,830 |
| 34 | Maryland | 480 | $48,640 | $47,780 |
| 35 | North Carolina | 4,800 | $48,430 | $47,940 |
| 36 | New Jersey | 3,210 | $47,890 | $45,950 |
| 37 | Arizona | 1,190 | $47,450 | $49,160 |
| 38 | Tennessee | 3,490 | $47,120 | $46,920 |
| 39 | Nebraska | 300 | $47,010 | $47,980 |
| 40 | Delaware | 160 | $46,950 | $48,110 |
| 41 | Rhode Island | 240 | $45,800 | $48,710 |
| 42 | Kansas | 420 | $45,740 | $45,840 |
| 43 | South Dakota | 130 | $45,160 | $46,910 |
No published mean wage for: Alaska, District of Columbia (not a state), Hawaii, Montana, North Dakota, Vermont, West Virginia, Wyoming. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.