Molders, Shapers, and Casters, Except Metal and Plastic: pay by state
SOC 51-9195 ยท Production. 48 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 40 | $60,620 | $55,990 |
| 2 | Montana | 150 | $55,680 | $57,860 |
| 3 | Washington | 1,130 | $55,060 | $51,780 |
| 4 | Massachusetts | 1,200 | $53,630 | $50,550 |
| 5 | Connecticut | 170 | $53,150 | $52,520 |
| 6 | Oregon | 410 | $52,700 | $52,740 |
| 7 | California | 3,590 | $52,280 | $49,190 |
| 8 | New Jersey | 620 | $52,270 | $47,360 |
| 9 | Maryland | 110 | $52,260 | $50,360 |
| 10 | New Hampshire | 160 | $52,100 | $51,470 |
| 11 | Colorado | 390 | $51,630 | $49,530 |
| 12 | Vermont | 240 | $51,060 | $48,660 |
| 13 | Rhode Island | n/a | $50,940 | $47,610 |
| 14 | Louisiana | 100 | $50,890 | $46,870 |
| 15 | Wisconsin | 550 | $50,720 | $48,030 |
| 16 | Kansas | 680 | $50,320 | $47,360 |
| 17 | New York | 1,150 | $49,240 | $45,940 |
| 18 | Maine | 120 | $48,410 | $48,640 |
| 19 | Delaware | 90 | $48,250 | $47,940 |
| 20 | Arizona | 470 | $48,200 | $49,060 |
| 21 | Illinois | 1,230 | $48,150 | $47,180 |
| 22 | Indiana | 1,520 | $48,120 | $46,400 |
| 23 | Missouri | 690 | $47,170 | $46,380 |
| 24 | Minnesota | 900 | $46,970 | $45,790 |
| 25 | Nebraska | 240 | $46,890 | $46,220 |
| 26 | Georgia | 760 | $46,700 | $47,160 |
| 27 | Pennsylvania | 1,690 | $46,700 | $45,310 |
| 28 | South Carolina | 550 | $46,590 | $46,110 |
| 29 | Ohio | 1,560 | $46,540 | $44,560 |
| 30 | Iowa | 340 | $46,250 | $46,220 |
| 31 | Nevada | 430 | $46,240 | $45,020 |
| 32 | North Dakota | 60 | $45,980 | $46,170 |
| 33 | New Mexico | n/a | $45,670 | $46,970 |
| 34 | Virginia | 720 | $45,310 | $45,410 |
| 35 | Florida | 2,410 | $45,260 | $45,030 |
| 36 | Michigan | 1,470 | $45,130 | $45,250 |
| 37 | Tennessee | 880 | $45,070 | $45,860 |
| 38 | Utah | 710 | $44,540 | $43,440 |
| 39 | Oklahoma | 220 | $44,220 | $46,460 |
| 40 | West Virginia | 260 | $43,880 | $43,300 |
| 41 | Idaho | 210 | $42,990 | $42,620 |
| 42 | Texas | 2,550 | $41,900 | $40,010 |
| 43 | North Carolina | 550 | $41,690 | $38,190 |
| 44 | Kentucky | 370 | $41,360 | $41,590 |
| 45 | Alabama | 820 | $40,460 | $36,730 |
| 46 | Wyoming | 80 | $40,440 | $37,510 |
| 47 | Mississippi | 210 | $37,950 | $37,580 |
| 48 | Arkansas | 190 | $37,280 | $35,620 |
No published mean wage for: Alaska, District of Columbia (not a state), South Dakota. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.