Extruding, Forming, Pressing, and Compacting Machine Setters, Operators, and Tenders: pay by state
SOC 51-9041 ยท Production. 45 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania | 2,450 | $57,820 | $53,580 |
| 2 | Maine | 140 | $55,230 | $57,990 |
| 3 | South Carolina | 2,460 | $53,530 | $51,620 |
| 4 | Minnesota | 560 | $52,730 | $52,070 |
| 5 | Illinois | 1,690 | $51,860 | $47,370 |
| 6 | Oregon | 370 | $51,820 | $48,360 |
| 7 | Vermont | 160 | $51,620 | $52,340 |
| 8 | Colorado | 280 | $51,150 | $49,100 |
| 9 | Iowa | 500 | $50,910 | $49,340 |
| 10 | California | 4,210 | $50,900 | $47,300 |
| 11 | Nebraska | 750 | $50,700 | $48,760 |
| 12 | Nevada | n/a | $50,440 | $50,050 |
| 13 | Virginia | 1,810 | $50,180 | $49,390 |
| 14 | Washington | 750 | $49,800 | $44,510 |
| 15 | West Virginia | 180 | $49,380 | $50,690 |
| 16 | Ohio | 3,970 | $48,980 | $47,070 |
| 17 | Utah | 250 | $48,620 | $49,100 |
| 18 | New York | 3,260 | $48,510 | $44,660 |
| 19 | Connecticut | 240 | $48,450 | $46,090 |
| 20 | Mississippi | 660 | $48,390 | $46,560 |
| 21 | New Jersey | 1,880 | $48,200 | $47,080 |
| 22 | Missouri | 1,040 | $47,940 | $47,470 |
| 23 | Massachusetts | 950 | $47,900 | $47,220 |
| 24 | New Hampshire | 410 | $47,800 | $47,730 |
| 25 | North Dakota | 270 | $47,770 | $46,220 |
| 26 | Arizona | 700 | $47,380 | $46,440 |
| 27 | Arkansas | 2,190 | $46,990 | $48,320 |
| 28 | Indiana | 3,150 | $46,720 | $46,790 |
| 29 | Wisconsin | 1,730 | $46,580 | $46,370 |
| 30 | Maryland | 280 | $46,380 | $46,640 |
| 31 | South Dakota | 610 | $45,880 | $43,240 |
| 32 | Louisiana | 200 | $45,360 | $44,200 |
| 33 | Georgia | 1,150 | $44,930 | $45,670 |
| 34 | North Carolina | 3,420 | $44,890 | $43,050 |
| 35 | Kansas | 600 | $44,370 | $44,290 |
| 36 | Michigan | 1,970 | $43,470 | $39,790 |
| 37 | Tennessee | 4,210 | $43,230 | $41,970 |
| 38 | Rhode Island | 80 | $42,570 | $39,230 |
| 39 | Oklahoma | 1,310 | $42,220 | $42,180 |
| 40 | Florida | 780 | $41,560 | $39,800 |
| 41 | Texas | 3,420 | $41,230 | $37,710 |
| 42 | Idaho | 210 | $40,900 | $38,580 |
| 43 | Alabama | 1,510 | $39,900 | $38,650 |
| 44 | Kentucky | 1,690 | $39,330 | $36,180 |
| 45 | New Mexico | 80 | $35,320 | $36,710 |
No published mean wage for: Alaska, Delaware, District of Columbia (not a state), Hawaii, Montana, Wyoming. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.