Woodworking Machine Setters, Operators, and Tenders, Except Sawing: pay by state
SOC 51-7042 ยท Production. 47 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | 1,250 | $53,330 | $52,980 |
| 2 | New Jersey | 410 | $53,110 | $49,680 |
| 3 | Minnesota | 710 | $52,750 | $51,540 |
| 4 | Iowa | 1,100 | $51,530 | $51,200 |
| 5 | Oregon | 2,120 | $50,740 | $49,480 |
| 6 | New Hampshire | 440 | $48,260 | $46,450 |
| 7 | Louisiana | 400 | $48,180 | $47,170 |
| 8 | Maryland | 420 | $47,390 | $46,470 |
| 9 | New York | 1,250 | $47,270 | $43,720 |
| 10 | Vermont | 200 | $47,050 | $46,480 |
| 11 | Connecticut | 150 | $46,970 | $47,140 |
| 12 | Nebraska | 490 | $46,750 | $49,190 |
| 13 | Colorado | 440 | $46,630 | $46,500 |
| 14 | California | 3,530 | $46,570 | $46,370 |
| 15 | Michigan | 5,250 | $46,480 | $47,680 |
| 16 | Massachusetts | 890 | $46,170 | $46,430 |
| 17 | Idaho | 830 | $45,810 | $45,730 |
| 18 | Pennsylvania | 3,310 | $45,550 | $44,980 |
| 19 | Maine | 440 | $44,880 | $44,370 |
| 20 | Rhode Island | 100 | $44,810 | $45,880 |
| 21 | North Dakota | 280 | $44,660 | $45,820 |
| 22 | Montana | 360 | $44,390 | $45,610 |
| 23 | Ohio | 2,710 | $43,770 | $43,930 |
| 24 | Wisconsin | 2,610 | $43,660 | $44,450 |
| 25 | Indiana | 3,570 | $43,430 | $41,600 |
| 26 | Illinois | 1,820 | $43,300 | $41,360 |
| 27 | Kansas | 470 | $42,980 | $43,580 |
| 28 | Nevada | 310 | $42,620 | $41,090 |
| 29 | South Dakota | 490 | $42,470 | $41,740 |
| 30 | Arizona | 1,430 | $42,390 | $39,440 |
| 31 | South Carolina | 1,660 | $42,330 | $41,990 |
| 32 | New Mexico | 150 | $42,050 | $38,650 |
| 33 | Utah | 1,050 | $42,040 | $39,260 |
| 34 | Florida | 1,840 | $42,000 | $38,740 |
| 35 | Mississippi | 860 | $41,770 | $42,090 |
| 36 | Missouri | 940 | $41,340 | $38,640 |
| 37 | Virginia | 1,520 | $41,120 | $39,370 |
| 38 | Georgia | 2,280 | $40,120 | $37,380 |
| 39 | West Virginia | 280 | $39,820 | $40,020 |
| 40 | Arkansas | 760 | $39,600 | $36,850 |
| 41 | Kentucky | 1,320 | $39,540 | $38,080 |
| 42 | Wyoming | 40 | $39,320 | $39,930 |
| 43 | Oklahoma | 260 | $39,140 | $35,990 |
| 44 | North Carolina | 4,090 | $38,990 | $37,550 |
| 45 | Alabama | 2,580 | $38,550 | $36,750 |
| 46 | Tennessee | 1,840 | $36,350 | $35,290 |
| 47 | Texas | 2,130 | $35,030 | $33,840 |
No published mean wage for: Alaska, Delaware, District of Columbia (not a state), Hawaii. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.