Sawing Machine Setters, Operators, and Tenders, Wood: pay by state
SOC 51-7041 ยท Production. 46 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryland | 130 | $68,060 | $47,060 |
| 2 | Massachusetts | 60 | $54,170 | $47,210 |
| 3 | Washington | 1,720 | $53,150 | $51,940 |
| 4 | Minnesota | 500 | $51,610 | $51,330 |
| 5 | Alaska | 100 | $50,980 | $52,680 |
| 6 | Illinois | 470 | $50,480 | $46,530 |
| 7 | Montana | 280 | $50,450 | $49,090 |
| 8 | Connecticut | 110 | $50,400 | $51,150 |
| 9 | Oregon | 2,010 | $49,770 | $49,740 |
| 10 | Idaho | 700 | $49,310 | $48,350 |
| 11 | Nebraska | 140 | $48,180 | $46,970 |
| 12 | California | 3,230 | $47,980 | $47,390 |
| 13 | Colorado | 350 | $47,420 | $47,030 |
| 14 | Vermont | 230 | $46,530 | $46,040 |
| 15 | Maine | 730 | $46,390 | $46,210 |
| 16 | Iowa | 240 | $46,340 | $48,090 |
| 17 | New Jersey | 80 | $46,010 | $44,630 |
| 18 | Louisiana | 500 | $45,970 | $46,610 |
| 19 | Arizona | 310 | $44,920 | $42,870 |
| 20 | New Hampshire | 130 | $44,580 | $46,090 |
| 21 | Ohio | 2,180 | $44,560 | $45,010 |
| 22 | New York | 1,010 | $44,470 | $42,250 |
| 23 | Indiana | 1,270 | $43,640 | $42,620 |
| 24 | Wisconsin | 1,880 | $43,640 | $44,440 |
| 25 | Utah | 180 | $43,360 | $43,490 |
| 26 | Pennsylvania | 1,720 | $43,020 | $40,590 |
| 27 | Nevada | 170 | $42,730 | $39,350 |
| 28 | Arkansas | 1,240 | $42,480 | $36,740 |
| 29 | Michigan | 1,510 | $42,340 | $40,260 |
| 30 | North Carolina | 2,020 | $41,720 | $38,100 |
| 31 | New Mexico | 70 | $41,380 | $34,720 |
| 32 | South Carolina | 810 | $41,170 | $39,300 |
| 33 | Florida | 740 | $40,740 | $38,280 |
| 34 | Georgia | 1,930 | $40,570 | $39,860 |
| 35 | Tennessee | 1,510 | $40,480 | $39,070 |
| 36 | Wyoming | 70 | $40,310 | $39,470 |
| 37 | South Dakota | 260 | $39,940 | $37,480 |
| 38 | Alabama | 1,880 | $39,670 | $37,520 |
| 39 | Missouri | 1,380 | $39,660 | $38,030 |
| 40 | Mississippi | 1,910 | $39,570 | $36,960 |
| 41 | Texas | 1,680 | $38,720 | $36,740 |
| 42 | Kansas | 110 | $38,660 | $36,930 |
| 43 | Oklahoma | 250 | $38,120 | $36,140 |
| 44 | West Virginia | 360 | $37,930 | $35,590 |
| 45 | Virginia | 1,580 | $37,680 | $35,790 |
| 46 | Kentucky | 1,050 | $37,320 | $36,810 |
No published mean wage for: Delaware, District of Columbia (not a state), Hawaii, North Dakota, Rhode Island. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.