Sewing Machine Operators: pay by state
SOC 51-6031 ยท Production. 50 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 40 | $46,300 | $43,850 |
| 2 | Nevada | 910 | $44,590 | $45,750 |
| 3 | Washington | 1,600 | $43,720 | $43,360 |
| 4 | Colorado | 970 | $43,690 | $43,840 |
| 5 | New Hampshire | 190 | $42,960 | $41,740 |
| 6 | Hawaii | 280 | $42,860 | $39,230 |
| 7 | Massachusetts | 1,540 | $42,850 | $42,910 |
| 8 | Maine | 700 | $42,450 | $43,520 |
| 9 | Oregon | 1,250 | $42,260 | $39,780 |
| 10 | New York | 6,130 | $41,930 | $38,480 |
| 11 | Minnesota | 1,890 | $41,490 | $38,930 |
| 12 | Wisconsin | 2,370 | $41,430 | $40,370 |
| 13 | Arizona | 1,420 | $41,270 | $40,210 |
| 14 | California | 13,240 | $41,060 | $37,940 |
| 15 | Vermont | 220 | $40,930 | $40,850 |
| 16 | Rhode Island | 270 | $40,840 | $38,670 |
| 17 | Connecticut | 480 | $40,140 | $37,780 |
| 18 | Indiana | 3,400 | $39,900 | $38,440 |
| 19 | Delaware | 60 | $39,170 | $37,690 |
| 20 | Maryland | 1,390 | $39,090 | $35,860 |
| 21 | South Dakota | 300 | $38,630 | $39,000 |
| 22 | Illinois | 4,060 | $38,600 | $36,220 |
| 23 | North Dakota | 110 | $38,150 | $35,700 |
| 24 | Idaho | 410 | $38,110 | $37,160 |
| 25 | South Carolina | 2,460 | $37,820 | $38,250 |
| 26 | New Jersey | 2,750 | $37,760 | $36,130 |
| 27 | Michigan | 3,210 | $37,700 | $37,490 |
| 28 | Nebraska | 300 | $37,440 | $37,060 |
| 29 | Utah | 1,020 | $37,150 | $35,550 |
| 30 | Montana | 190 | $36,970 | $36,740 |
| 31 | Mississippi | 2,270 | $36,780 | $37,600 |
| 32 | Iowa | 590 | $36,570 | $35,870 |
| 33 | Virginia | 2,010 | $36,550 | $35,790 |
| 34 | Wyoming | 110 | $36,440 | $36,510 |
| 35 | Ohio | 4,100 | $36,390 | $35,760 |
| 36 | North Carolina | 8,290 | $36,250 | $35,160 |
| 37 | Pennsylvania | 3,390 | $36,180 | $35,640 |
| 38 | Arkansas | 860 | $35,640 | $35,630 |
| 39 | Kansas | 650 | $35,380 | $35,360 |
| 40 | Missouri | 2,320 | $35,300 | $35,610 |
| 41 | Florida | 6,790 | $34,750 | $33,270 |
| 42 | New Mexico | 220 | $34,750 | $34,840 |
| 43 | Georgia | 3,420 | $34,510 | $34,790 |
| 44 | Tennessee | 3,300 | $33,760 | $34,220 |
| 45 | Oklahoma | 580 | $33,220 | $33,340 |
| 46 | Texas | 6,950 | $32,430 | $31,000 |
| 47 | Alabama | 2,300 | $31,730 | $30,830 |
| 48 | West Virginia | 180 | $31,260 | $29,320 |
| 49 | Kentucky | 2,750 | $30,690 | $29,460 |
| 50 | Louisiana | 610 | $29,830 | $29,600 |
No published mean wage for: District of Columbia (not a state). These are not zero; the source withholds or does not report the figure.