Electrical, Electronic, and Electromechanical Assemblers, Except Coil Winders, Tapers, and Finishers: pay by state
SOC 51-2028 ยท Production. 48 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | 6,160 | $60,700 | $52,480 |
| 2 | California | 37,660 | $52,850 | $48,080 |
| 3 | Maryland | 1,050 | $51,700 | $47,720 |
| 4 | Colorado | 4,300 | $50,930 | $47,660 |
| 5 | New Hampshire | 2,930 | $50,720 | $49,020 |
| 6 | Vermont | 460 | $49,910 | $48,830 |
| 7 | Delaware | 610 | $49,740 | $47,880 |
| 8 | Massachusetts | 11,580 | $49,620 | $47,130 |
| 9 | Oregon | 3,530 | $49,320 | $47,640 |
| 10 | Missouri | 3,120 | $49,300 | $46,770 |
| 11 | Montana | 190 | $49,030 | $47,730 |
| 12 | New Jersey | 6,300 | $48,830 | $45,800 |
| 13 | Minnesota | 6,750 | $48,500 | $47,720 |
| 14 | Arizona | 4,650 | $48,280 | $46,110 |
| 15 | Michigan | 7,270 | $48,140 | $44,350 |
| 16 | Maine | 580 | $48,060 | $47,240 |
| 17 | Connecticut | 3,580 | $47,810 | $45,080 |
| 18 | New York | 12,700 | $47,640 | $45,400 |
| 19 | Utah | 2,220 | $47,550 | $46,940 |
| 20 | Kentucky | 2,020 | $47,320 | $47,220 |
| 21 | Iowa | 4,000 | $47,270 | $44,880 |
| 22 | Tennessee | 1,980 | $46,720 | $42,230 |
| 23 | South Carolina | 4,670 | $46,240 | $46,210 |
| 24 | Texas | 15,440 | $46,070 | $44,410 |
| 25 | Georgia | 6,190 | $46,020 | $43,410 |
| 26 | Ohio | 10,670 | $46,010 | $46,970 |
| 27 | Wisconsin | 8,700 | $45,970 | $45,470 |
| 28 | Idaho | 1,430 | $45,690 | $39,980 |
| 29 | Virginia | 4,930 | $45,500 | $44,660 |
| 30 | Pennsylvania | 13,440 | $45,430 | $45,600 |
| 31 | Illinois | 13,550 | $45,270 | $42,470 |
| 32 | Wyoming | 120 | $44,970 | $45,520 |
| 33 | Nebraska | 810 | $44,940 | $46,810 |
| 34 | Arkansas | 1,500 | $44,520 | $46,200 |
| 35 | North Carolina | 6,780 | $44,380 | $45,080 |
| 36 | South Dakota | 980 | $44,310 | $43,180 |
| 37 | Kansas | 3,110 | $43,720 | $43,520 |
| 38 | North Dakota | 450 | $43,590 | $42,790 |
| 39 | Indiana | 8,220 | $43,460 | $42,810 |
| 40 | Oklahoma | 2,840 | $43,330 | $41,020 |
| 41 | Nevada | 1,470 | $43,110 | $37,110 |
| 42 | Mississippi | 1,620 | $43,080 | $43,270 |
| 43 | Rhode Island | 820 | $43,030 | $37,550 |
| 44 | Florida | 9,100 | $42,790 | $39,090 |
| 45 | New Mexico | 540 | $41,210 | $37,210 |
| 46 | Louisiana | 380 | $40,960 | $37,930 |
| 47 | Alabama | 4,960 | $39,830 | $38,180 |
| 48 | West Virginia | 560 | $39,570 | $40,260 |
No published mean wage for: Alaska, District of Columbia (not a state), Hawaii. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.