Home Appliance Repairers: pay by state
SOC 49-9031 ยท Installation, Maintenance, and Repair. 50 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | 550 | $74,410 | $70,750 |
| 2 | Connecticut | 380 | $72,460 | $62,380 |
| 3 | Virginia | 870 | $67,390 | $59,820 |
| 4 | New Jersey | 1,200 | $66,230 | $55,450 |
| 5 | Minnesota | 540 | $64,020 | $61,360 |
| 6 | New York | 2,110 | $62,360 | $65,190 |
| 7 | Vermont | 60 | $61,500 | $58,750 |
| 8 | Maryland | 570 | $60,830 | $57,860 |
| 9 | California | 2,760 | $59,160 | $58,480 |
| 10 | Alaska | 100 | $58,720 | $63,950 |
| 11 | Illinois | 1,730 | $58,710 | $56,860 |
| 12 | Wisconsin | 520 | $58,450 | $52,440 |
| 13 | Florida | 3,000 | $57,230 | $57,280 |
| 14 | Colorado | 550 | $57,100 | $52,220 |
| 15 | Washington | 800 | $56,920 | $58,110 |
| 16 | New Hampshire | 200 | $56,640 | $53,640 |
| 17 | Utah | 360 | $56,340 | $49,350 |
| 18 | Missouri | 890 | $56,210 | $48,530 |
| 19 | Oregon | 680 | $55,400 | $51,160 |
| 20 | Rhode Island | 60 | $55,300 | $50,170 |
| 21 | Pennsylvania | 1,010 | $55,100 | $51,990 |
| 22 | Kentucky | 200 | $54,500 | $49,710 |
| 23 | Hawaii | 240 | $54,470 | $58,300 |
| 24 | Michigan | 1,050 | $53,220 | $52,160 |
| 25 | Georgia | 670 | $53,060 | $49,500 |
| 26 | Delaware | 60 | $53,030 | $53,390 |
| 27 | Ohio | 730 | $52,770 | $47,300 |
| 28 | Nevada | n/a | $52,760 | $48,070 |
| 29 | Tennessee | 690 | $52,410 | $49,580 |
| 30 | South Carolina | 380 | $52,070 | $47,460 |
| 31 | Texas | 2,200 | $51,680 | $48,630 |
| 32 | Arizona | 990 | $50,980 | $47,800 |
| 33 | Louisiana | 310 | $50,800 | $49,240 |
| 34 | North Dakota | 50 | $50,490 | $48,720 |
| 35 | Idaho | 260 | $49,670 | $45,650 |
| 36 | Nebraska | 260 | $49,460 | $45,620 |
| 37 | Alabama | 280 | $48,890 | $50,190 |
| 38 | Iowa | 210 | $48,880 | $44,090 |
| 39 | Maine | 160 | $48,400 | $46,500 |
| 40 | North Carolina | 960 | $48,390 | $47,270 |
| 41 | South Dakota | 100 | $48,170 | $47,340 |
| 42 | Indiana | 1,030 | $47,630 | $47,080 |
| 43 | Oklahoma | 280 | $47,510 | $40,210 |
| 44 | Montana | 130 | $46,220 | $47,130 |
| 45 | Wyoming | 170 | $45,230 | $43,630 |
| 46 | New Mexico | 150 | $42,610 | $37,440 |
| 47 | Kansas | 310 | $41,090 | $38,840 |
| 48 | Arkansas | 230 | $40,170 | $38,680 |
| 49 | West Virginia | 80 | $36,860 | $35,720 |
| 50 | Mississippi | 220 | $36,750 | $35,890 |
No published mean wage for: District of Columbia (not a state). These are not zero; the source withholds or does not report the figure.