Tire Repairers and Changers: pay by state
SOC 49-3093 ยท Installation, Maintenance, and Repair. 50 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 220 | $49,490 | $45,760 |
| 2 | Maryland | 880 | $48,380 | $44,430 |
| 3 | Oregon | 2,260 | $46,690 | $47,650 |
| 4 | Rhode Island | 190 | $46,550 | $46,240 |
| 5 | Colorado | 2,750 | $46,050 | $45,380 |
| 6 | Washington | 2,960 | $45,980 | $44,670 |
| 7 | Delaware | 230 | $45,490 | $46,630 |
| 8 | Alaska | 450 | $45,290 | $43,330 |
| 9 | New Jersey | 2,290 | $45,100 | $44,440 |
| 10 | New York | 1,750 | $45,020 | $43,660 |
| 11 | Montana | 740 | $44,470 | $46,360 |
| 12 | Minnesota | 1,310 | $44,340 | $43,750 |
| 13 | Nevada | 930 | $44,240 | $39,220 |
| 14 | Vermont | 120 | $43,900 | $44,480 |
| 15 | California | 11,620 | $43,550 | $39,680 |
| 16 | Arizona | 3,160 | $43,150 | $38,300 |
| 17 | Virginia | 2,430 | $42,900 | $42,370 |
| 18 | Ohio | 3,530 | $42,410 | $41,760 |
| 19 | Wisconsin | 1,350 | $41,890 | $39,560 |
| 20 | New Hampshire | 340 | $41,470 | $37,850 |
| 21 | Illinois | 3,540 | $41,240 | $38,420 |
| 22 | Maine | 490 | $41,230 | $38,910 |
| 23 | South Dakota | 360 | $40,950 | $38,800 |
| 24 | Iowa | 990 | $40,760 | $38,210 |
| 25 | Missouri | 2,110 | $40,720 | $38,920 |
| 26 | Michigan | 4,470 | $40,180 | $37,130 |
| 27 | Idaho | 1,070 | $40,030 | $37,570 |
| 28 | North Dakota | 560 | $39,680 | $38,220 |
| 29 | Pennsylvania | 3,170 | $39,680 | $37,840 |
| 30 | Utah | 1,910 | $39,350 | $36,960 |
| 31 | Connecticut | 740 | $39,220 | $35,760 |
| 32 | Kansas | 930 | $38,990 | $37,880 |
| 33 | Nebraska | 910 | $38,920 | $36,590 |
| 34 | Massachusetts | 1,240 | $38,550 | $36,770 |
| 35 | Indiana | 2,450 | $38,100 | $35,800 |
| 36 | Wyoming | 250 | $37,900 | $36,370 |
| 37 | Tennessee | 2,770 | $37,670 | $36,680 |
| 38 | Texas | 14,170 | $37,300 | $36,060 |
| 39 | Florida | 6,960 | $37,250 | $34,010 |
| 40 | Kentucky | 1,270 | $37,070 | $36,300 |
| 41 | Oklahoma | 1,460 | $36,910 | $34,890 |
| 42 | North Carolina | 3,690 | $36,640 | $35,140 |
| 43 | Georgia | 3,980 | $36,600 | $34,700 |
| 44 | South Carolina | 1,920 | $35,870 | $35,040 |
| 45 | Alabama | 2,240 | $35,430 | $35,010 |
| 46 | Arkansas | 1,240 | $35,230 | $34,450 |
| 47 | Mississippi | 1,040 | $35,220 | $34,330 |
| 48 | Louisiana | 1,120 | $33,660 | $33,900 |
| 49 | New Mexico | 1,190 | $33,640 | $31,640 |
| 50 | West Virginia | 640 | $33,490 | $29,880 |
No published mean wage for: District of Columbia (not a state). These are not zero; the source withholds or does not report the figure.