Electrical and Electronics Repairers, Powerhouse, Substation, and Relay: pay by state
SOC 49-2095 ยท Installation, Maintenance, and Repair. 48 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oregon | 170 | $127,120 | $131,050 |
| 2 | Hawaii | 70 | $122,660 | $127,330 |
| 3 | California | 1,680 | $122,410 | $121,520 |
| 4 | Colorado | 210 | $115,690 | $125,560 |
| 5 | Alaska | 80 | $114,970 | $125,260 |
| 6 | Washington | 410 | $114,700 | $125,620 |
| 7 | Utah | 100 | $114,190 | $114,250 |
| 8 | Maryland | n/a | $112,470 | $117,760 |
| 9 | Massachusetts | 430 | $111,350 | $119,460 |
| 10 | Connecticut | 210 | $109,300 | $109,610 |
| 11 | Illinois | 420 | $109,050 | $107,470 |
| 12 | Idaho | 100 | $108,930 | $119,170 |
| 13 | New Jersey | 450 | $107,730 | $111,600 |
| 14 | Wisconsin | 150 | $107,400 | $108,980 |
| 15 | Nebraska | 60 | $106,850 | $104,850 |
| 16 | South Dakota | 40 | $105,830 | $101,830 |
| 17 | Vermont | 30 | $105,450 | $105,640 |
| 18 | Kansas | 280 | $104,310 | $104,970 |
| 19 | Indiana | 290 | $102,690 | $105,700 |
| 20 | New York | 3,160 | $102,440 | $98,310 |
| 21 | Montana | 130 | $101,460 | $97,380 |
| 22 | Rhode Island | 30 | $101,000 | $107,980 |
| 23 | Michigan | 450 | $100,350 | $106,600 |
| 24 | Oklahoma | 330 | $98,950 | $97,800 |
| 25 | Georgia | 540 | $98,390 | $106,930 |
| 26 | North Carolina | 950 | $98,330 | $104,710 |
| 27 | Texas | 2,360 | $98,020 | $102,470 |
| 28 | Kentucky | 130 | $96,860 | $98,860 |
| 29 | Alabama | 280 | $96,630 | $95,150 |
| 30 | Arkansas | 260 | $94,990 | $101,120 |
| 31 | Pennsylvania | 1,110 | $94,840 | $101,660 |
| 32 | Florida | 910 | $94,830 | $101,780 |
| 33 | Minnesota | n/a | $94,220 | $99,900 |
| 34 | Mississippi | 160 | $92,900 | $94,970 |
| 35 | Tennessee | 430 | $92,640 | $96,840 |
| 36 | Nevada | n/a | $92,200 | $74,360 |
| 37 | Virginia | 910 | $91,040 | $99,390 |
| 38 | Maine | 160 | $90,930 | $92,570 |
| 39 | Ohio | 1,120 | $90,540 | $98,700 |
| 40 | Iowa | 120 | $88,280 | $86,490 |
| 41 | Louisiana | 370 | $86,450 | $80,610 |
| 42 | New Hampshire | 50 | $86,290 | $81,020 |
| 43 | New Mexico | 140 | $85,860 | $100,410 |
| 44 | South Carolina | 230 | $85,690 | $91,140 |
| 45 | Arizona | 160 | $84,800 | $79,160 |
| 46 | North Dakota | 80 | $83,720 | $75,050 |
| 47 | West Virginia | 70 | $82,840 | $97,600 |
| 48 | Missouri | 290 | $80,720 | $96,850 |
No published mean wage for: Delaware, District of Columbia (not a state), Wyoming. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.