Electric Motor, Power Tool, and Related Repairers: pay by state
SOC 49-2092 ยท Installation, Maintenance, and Repair. 43 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illinois | 840 | $83,570 | $79,320 |
| 2 | Wisconsin | 260 | $71,300 | $75,550 |
| 3 | Massachusetts | n/a | $70,670 | $62,710 |
| 4 | Kansas | 110 | $68,460 | $57,600 |
| 5 | New York | 410 | $67,450 | $66,710 |
| 6 | California | 810 | $66,270 | $66,040 |
| 7 | Connecticut | 180 | $64,240 | $63,970 |
| 8 | Washington | 30 | $63,760 | $56,870 |
| 9 | New Jersey | 100 | $63,690 | $60,750 |
| 10 | Colorado | 640 | $63,380 | $61,570 |
| 11 | Pennsylvania | 1,480 | $62,910 | $56,210 |
| 12 | Maryland | 40 | $62,850 | $54,670 |
| 13 | Virginia | 570 | $61,930 | $63,690 |
| 14 | Louisiana | 270 | $61,250 | $60,420 |
| 15 | Nevada | 30 | $60,700 | $60,230 |
| 16 | Texas | 2,250 | $60,380 | $60,290 |
| 17 | Minnesota | 60 | $59,280 | $58,690 |
| 18 | North Dakota | 160 | $59,170 | $61,160 |
| 19 | Maine | n/a | $58,900 | $61,090 |
| 20 | Utah | n/a | $57,920 | $59,980 |
| 21 | South Carolina | 60 | $57,780 | $59,460 |
| 22 | Nebraska | 60 | $56,810 | $57,760 |
| 23 | Ohio | 550 | $55,500 | $52,350 |
| 24 | Michigan | 390 | $54,690 | $48,440 |
| 25 | New Hampshire | n/a | $54,520 | $63,030 |
| 26 | Arizona | n/a | $53,990 | $51,600 |
| 27 | Oregon | 230 | $53,680 | $49,260 |
| 28 | South Dakota | 60 | $51,330 | $50,150 |
| 29 | Florida | 1,150 | $51,170 | $46,200 |
| 30 | West Virginia | 70 | $50,880 | $51,280 |
| 31 | Kentucky | 280 | $50,670 | $48,900 |
| 32 | Arkansas | 90 | $50,510 | $51,670 |
| 33 | Mississippi | 170 | $49,830 | $49,060 |
| 34 | Idaho | 60 | $49,420 | $47,840 |
| 35 | Missouri | 220 | $49,340 | $47,120 |
| 36 | Iowa | 210 | $49,280 | $47,180 |
| 37 | Indiana | 210 | $49,280 | $46,520 |
| 38 | Delaware | 30 | $48,110 | $44,290 |
| 39 | North Carolina | 750 | $46,910 | $46,320 |
| 40 | Georgia | 190 | $45,350 | $43,610 |
| 41 | Alabama | 100 | $44,070 | $38,430 |
| 42 | Oklahoma | 690 | $40,990 | $38,880 |
| 43 | Tennessee | n/a | $40,280 | $36,240 |
No published mean wage for: Alaska, District of Columbia (not a state), Hawaii, Montana, New Mexico, Rhode Island, Vermont, Wyoming. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.