Helpers--Carpenters: pay by state
SOC 47-3012 ยท Construction and Extraction. 47 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 2,670 | $54,530 | $49,890 |
| 2 | New Hampshire | n/a | $53,340 | $58,090 |
| 3 | Connecticut | 200 | $51,390 | $50,460 |
| 4 | Rhode Island | n/a | $51,160 | $50,300 |
| 5 | Washington | 620 | $50,800 | $46,060 |
| 6 | Colorado | 200 | $48,970 | $50,900 |
| 7 | Arkansas | 100 | $48,940 | $46,800 |
| 8 | Maine | 160 | $48,560 | $50,100 |
| 9 | New York | 1,110 | $48,050 | $47,740 |
| 10 | Massachusetts | 630 | $46,910 | $48,130 |
| 11 | Vermont | 200 | $46,680 | $44,550 |
| 12 | Oregon | 220 | $45,390 | $43,260 |
| 13 | Illinois | n/a | $45,340 | $45,660 |
| 14 | Hawaii | n/a | $45,280 | $44,550 |
| 15 | Montana | n/a | $45,240 | $42,670 |
| 16 | New Jersey | 840 | $44,100 | $44,040 |
| 17 | Virginia | 1,200 | $43,980 | $43,730 |
| 18 | Michigan | 230 | $43,730 | $44,960 |
| 19 | Pennsylvania | 560 | $43,180 | $43,880 |
| 20 | Ohio | 540 | $42,740 | $44,760 |
| 21 | Indiana | 160 | $42,720 | $42,940 |
| 22 | Tennessee | 440 | $42,670 | $39,790 |
| 23 | Texas | 2,270 | $42,120 | $43,950 |
| 24 | Maryland | 580 | $41,790 | $39,470 |
| 25 | Florida | 2,120 | $41,750 | $40,220 |
| 26 | Alaska | 90 | $41,720 | $39,210 |
| 27 | Arizona | n/a | $41,440 | $41,540 |
| 28 | Iowa | 100 | $41,360 | $39,830 |
| 29 | Idaho | n/a | $41,060 | $41,820 |
| 30 | North Carolina | 650 | $40,420 | $40,540 |
| 31 | Wisconsin | 150 | $40,340 | $39,480 |
| 32 | New Mexico | 50 | $40,120 | $37,100 |
| 33 | Louisiana | 860 | $39,860 | $40,900 |
| 34 | Kansas | 80 | $39,830 | $38,130 |
| 35 | Nebraska | 50 | $39,720 | $39,670 |
| 36 | Alabama | 410 | $39,370 | $38,930 |
| 37 | Georgia | 410 | $39,280 | $40,160 |
| 38 | Oklahoma | 150 | $36,980 | $38,080 |
| 39 | Nevada | 540 | $36,780 | $36,230 |
| 40 | Kentucky | n/a | $36,570 | $35,520 |
| 41 | Delaware | 190 | $36,460 | $33,920 |
| 42 | West Virginia | 320 | $36,150 | $33,760 |
| 43 | Missouri | 50 | $36,040 | $32,420 |
| 44 | South Carolina | 200 | $35,610 | $36,090 |
| 45 | South Dakota | 330 | $35,600 | $34,700 |
| 46 | Utah | 330 | $34,740 | $35,820 |
| 47 | Mississippi | 140 | $34,660 | $35,360 |
No published mean wage for: District of Columbia (not a state), Minnesota, North Dakota, Wyoming. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.