Insulation Workers, Floor, Ceiling, and Wall: pay by state
SOC 47-2131 ยท Construction and Extraction. 48 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | 2,330 | $78,280 | $67,750 |
| 2 | New York | 1,600 | $66,360 | $59,100 |
| 3 | Nebraska | 310 | $65,030 | $73,140 |
| 4 | California | 3,080 | $61,840 | $48,840 |
| 5 | Minnesota | 1,090 | $61,550 | $54,350 |
| 6 | Oregon | 700 | $61,290 | $60,210 |
| 7 | Missouri | 830 | $60,890 | $56,040 |
| 8 | Kentucky | 400 | $60,630 | $49,730 |
| 9 | Maryland | 1,240 | $60,350 | $58,420 |
| 10 | New Jersey | 820 | $60,330 | $52,750 |
| 11 | Illinois | 780 | $60,200 | $53,000 |
| 12 | Ohio | 870 | $58,850 | $58,400 |
| 13 | Vermont | 110 | $58,150 | $53,570 |
| 14 | Iowa | 460 | $57,770 | $55,820 |
| 15 | Kansas | 430 | $56,230 | $51,520 |
| 16 | Mississippi | 290 | $56,200 | $62,880 |
| 17 | Georgia | 900 | $55,570 | $47,810 |
| 18 | Indiana | 780 | $55,350 | $54,630 |
| 19 | Colorado | 1,210 | $54,960 | $50,800 |
| 20 | Pennsylvania | 610 | $54,660 | $50,600 |
| 21 | Delaware | 280 | $54,460 | $53,570 |
| 22 | Alaska | 170 | $54,210 | $56,470 |
| 23 | New Mexico | 250 | $53,100 | $48,460 |
| 24 | Montana | 490 | $52,820 | $48,100 |
| 25 | Wisconsin | 650 | $52,450 | $49,520 |
| 26 | Massachusetts | 710 | $52,420 | $48,940 |
| 27 | New Hampshire | 230 | $52,220 | $51,320 |
| 28 | Michigan | 710 | $51,190 | $46,490 |
| 29 | Tennessee | 1,160 | $50,810 | $48,410 |
| 30 | Connecticut | 300 | $50,450 | $48,550 |
| 31 | Maine | 440 | $50,390 | $47,790 |
| 32 | Louisiana | 1,610 | $49,970 | $47,340 |
| 33 | South Carolina | 730 | $49,900 | $47,020 |
| 34 | Texas | 7,120 | $49,850 | $48,740 |
| 35 | Florida | 2,690 | $49,730 | $47,100 |
| 36 | North Dakota | 260 | $49,700 | $46,450 |
| 37 | Alabama | 660 | $49,400 | $48,740 |
| 38 | Oklahoma | 570 | $49,380 | $46,880 |
| 39 | Nevada | 660 | $48,460 | $46,510 |
| 40 | South Dakota | 340 | $48,090 | $45,820 |
| 41 | Virginia | n/a | $47,660 | $44,810 |
| 42 | Wyoming | 170 | $47,620 | $46,200 |
| 43 | Arizona | 780 | $45,420 | $42,210 |
| 44 | Idaho | 330 | $44,390 | $41,550 |
| 45 | Arkansas | 350 | $44,370 | $43,730 |
| 46 | North Carolina | 2,090 | $44,180 | $42,990 |
| 47 | Utah | 300 | $43,680 | $40,080 |
| 48 | West Virginia | 70 | $40,820 | $35,390 |
No published mean wage for: District of Columbia (not a state), Hawaii, Rhode Island. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.