Glaziers: pay by state
SOC 47-2121 ยท Construction and Extraction. 50 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | 1,080 | $90,890 | $100,810 |
| 2 | Washington | 1,460 | $80,230 | $66,860 |
| 3 | Hawaii | 280 | $79,630 | $80,800 |
| 4 | New Jersey | 820 | $75,720 | $70,890 |
| 5 | California | 7,020 | $75,020 | $64,040 |
| 6 | Oregon | 700 | $74,280 | $70,890 |
| 7 | Illinois | 1,410 | $74,200 | $61,840 |
| 8 | District of Columbia (not a state) | 200 | $73,890 | $78,390 |
| 9 | Minnesota | 460 | $73,470 | $66,130 |
| 10 | New York | 3,400 | $69,520 | $61,760 |
| 11 | Wisconsin | 580 | $69,330 | $62,400 |
| 12 | Rhode Island | 150 | $68,080 | $61,650 |
| 13 | Connecticut | 690 | $67,220 | $63,840 |
| 14 | Alaska | 270 | $65,520 | $63,000 |
| 15 | Colorado | 2,040 | $64,630 | $62,340 |
| 16 | Maryland | 1,820 | $63,120 | $59,890 |
| 17 | Pennsylvania | 1,510 | $61,470 | $58,810 |
| 18 | Wyoming | 70 | $60,180 | $55,030 |
| 19 | Indiana | 1,270 | $59,840 | $60,210 |
| 20 | Idaho | 580 | $59,440 | $59,850 |
| 21 | North Dakota | 80 | $58,250 | $61,800 |
| 22 | New Hampshire | 150 | $57,910 | $58,850 |
| 23 | Vermont | 110 | $57,890 | $60,390 |
| 24 | Ohio | 1,670 | $57,770 | $60,200 |
| 25 | Virginia | 890 | $57,320 | $59,260 |
| 26 | Michigan | 2,040 | $56,670 | $52,770 |
| 27 | Iowa | 430 | $56,410 | $57,330 |
| 28 | Nebraska | 440 | $56,140 | $50,190 |
| 29 | Nevada | 730 | $55,990 | $49,490 |
| 30 | Arizona | 2,370 | $55,660 | $56,560 |
| 31 | Missouri | 630 | $55,160 | $51,430 |
| 32 | Utah | 990 | $54,850 | $51,470 |
| 33 | Kansas | 440 | $52,400 | $47,090 |
| 34 | Montana | 410 | $52,300 | $49,360 |
| 35 | South Carolina | 740 | $51,820 | $50,650 |
| 36 | Kentucky | 570 | $51,170 | $49,110 |
| 37 | Tennessee | 880 | $50,760 | $48,610 |
| 38 | West Virginia | 140 | $50,550 | $49,810 |
| 39 | Maine | 150 | $50,250 | $47,770 |
| 40 | Louisiana | 610 | $48,800 | $47,150 |
| 41 | Florida | 6,370 | $48,500 | $47,030 |
| 42 | South Dakota | 220 | $48,370 | $47,140 |
| 43 | North Carolina | 840 | $48,240 | $46,170 |
| 44 | Texas | 5,850 | $47,630 | $47,730 |
| 45 | Georgia | 2,530 | $47,450 | $43,340 |
| 46 | New Mexico | 380 | $46,250 | $46,940 |
| 47 | Alabama | 260 | $45,200 | $45,520 |
| 48 | Oklahoma | 430 | $43,750 | $45,380 |
| 49 | Arkansas | 480 | $43,030 | $44,700 |
| 50 | Mississippi | 820 | $39,410 | $36,750 |
No published mean wage for: Delaware. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.