Data Entry Keyers: pay by state
SOC 43-9021 ยท Office and Administrative Support. 49 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia (not a state) | 200 | $58,250 | $55,170 |
| 2 | Washington | 1,360 | $50,230 | $47,480 |
| 3 | Maine | 140 | $49,260 | $48,190 |
| 4 | California | 14,520 | $48,820 | $47,010 |
| 5 | Utah | 2,140 | $48,360 | $47,180 |
| 6 | Alaska | 160 | $47,850 | $40,700 |
| 7 | New Mexico | 300 | $47,740 | $49,810 |
| 8 | Rhode Island | 270 | $47,630 | $44,980 |
| 9 | Minnesota | 1,360 | $47,570 | $44,280 |
| 10 | Massachusetts | 1,590 | $46,880 | $47,560 |
| 11 | New York | 9,470 | $46,550 | $44,860 |
| 12 | Colorado | 1,190 | $46,120 | $43,910 |
| 13 | North Dakota | 110 | $46,080 | $48,300 |
| 14 | Hawaii | 210 | $45,840 | $47,630 |
| 15 | New Jersey | 4,940 | $45,020 | $42,470 |
| 16 | Vermont | 290 | $44,860 | $43,280 |
| 17 | Iowa | 1,180 | $44,820 | $43,640 |
| 18 | Illinois | 5,910 | $44,540 | $42,840 |
| 19 | Arizona | 3,420 | $44,270 | $43,200 |
| 20 | New Hampshire | 790 | $44,010 | $43,440 |
| 21 | Wyoming | 140 | $43,780 | $45,870 |
| 22 | Idaho | 540 | $43,660 | $42,810 |
| 23 | Montana | 300 | $43,300 | $42,340 |
| 24 | Georgia | 3,410 | $43,280 | $41,270 |
| 25 | Connecticut | 1,290 | $43,110 | $38,560 |
| 26 | Indiana | 2,370 | $42,230 | $40,550 |
| 27 | Tennessee | 2,360 | $41,930 | $40,490 |
| 28 | Ohio | 4,530 | $41,820 | $40,220 |
| 29 | Maryland | 1,850 | $41,660 | $38,970 |
| 30 | Nevada | 800 | $41,520 | $39,260 |
| 31 | Michigan | 3,290 | $41,400 | $38,080 |
| 32 | North Carolina | 3,330 | $41,270 | $39,610 |
| 33 | Florida | 7,650 | $41,070 | $38,880 |
| 34 | Texas | 17,850 | $40,800 | $38,880 |
| 35 | Delaware | 410 | $40,780 | $37,810 |
| 36 | Virginia | 2,890 | $40,740 | $38,900 |
| 37 | Pennsylvania | 5,270 | $40,480 | $38,810 |
| 38 | Oklahoma | 1,290 | $39,880 | $38,590 |
| 39 | Wisconsin | 2,360 | $39,680 | $38,170 |
| 40 | South Carolina | 1,490 | $39,300 | $38,070 |
| 41 | Nebraska | 1,260 | $38,920 | $39,600 |
| 42 | Kentucky | 2,020 | $38,830 | $36,870 |
| 43 | Kansas | 1,210 | $38,600 | $38,290 |
| 44 | Louisiana | 1,800 | $38,170 | $36,920 |
| 45 | Arkansas | 1,000 | $37,440 | $33,860 |
| 46 | Alabama | 1,060 | $36,710 | $35,130 |
| 47 | West Virginia | 660 | $36,690 | $35,900 |
| 48 | Mississippi | 530 | $36,360 | $34,540 |
| 49 | South Dakota | 30 | $35,590 | $34,320 |
No published mean wage for: Missouri, Oregon. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.