Weighers, Measurers, Checkers, and Samplers, Recordkeeping: pay by state
SOC 43-5111 ยท Office and Administrative Support. 49 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming | 60 | $55,950 | $62,840 |
| 2 | Minnesota | 250 | $53,730 | $49,830 |
| 3 | Maine | 240 | $53,310 | $51,120 |
| 4 | Indiana | 2,590 | $53,250 | $57,210 |
| 5 | New Jersey | 1,380 | $51,930 | $47,640 |
| 6 | Pennsylvania | 2,100 | $51,470 | $49,480 |
| 7 | Oregon | 800 | $51,320 | $54,500 |
| 8 | Connecticut | 370 | $50,810 | $46,540 |
| 9 | Wisconsin | 680 | $50,020 | $48,030 |
| 10 | Washington | 790 | $49,990 | $48,920 |
| 11 | Nebraska | 630 | $49,510 | $49,090 |
| 12 | Delaware | 280 | $49,290 | $46,120 |
| 13 | New Mexico | 250 | $49,270 | $53,960 |
| 14 | New York | 2,240 | $49,220 | $46,970 |
| 15 | Utah | 270 | $49,130 | $49,830 |
| 16 | Massachusetts | 850 | $49,120 | $46,880 |
| 17 | Kentucky | 1,300 | $49,090 | $49,140 |
| 18 | Vermont | 120 | $48,620 | $46,440 |
| 19 | Nevada | 510 | $48,510 | $46,430 |
| 20 | Maryland | 450 | $48,500 | $46,170 |
| 21 | California | 7,510 | $48,330 | $45,730 |
| 22 | Illinois | 1,790 | $48,330 | $48,680 |
| 23 | Alaska | 30 | $48,120 | $45,760 |
| 24 | Ohio | 2,660 | $47,950 | $45,230 |
| 25 | Iowa | 410 | $47,870 | $47,180 |
| 26 | Texas | 4,460 | $47,710 | $47,710 |
| 27 | Colorado | 770 | $47,660 | $46,160 |
| 28 | Hawaii | 100 | $47,360 | $46,050 |
| 29 | New Hampshire | 380 | $47,270 | $44,830 |
| 30 | Louisiana | 380 | $46,990 | $48,890 |
| 31 | Arizona | 650 | $46,690 | $45,790 |
| 32 | Missouri | 970 | $46,390 | $46,220 |
| 33 | South Carolina | 940 | $46,320 | $45,760 |
| 34 | Alabama | 780 | $46,030 | $46,010 |
| 35 | Michigan | 700 | $46,030 | $43,950 |
| 36 | Tennessee | 1,040 | $45,940 | $47,330 |
| 37 | Virginia | 1,570 | $45,770 | $45,360 |
| 38 | Kansas | 670 | $45,230 | $45,760 |
| 39 | Georgia | 2,370 | $44,810 | $45,180 |
| 40 | North Carolina | 1,560 | $44,330 | $43,680 |
| 41 | Florida | 3,330 | $44,120 | $44,260 |
| 42 | Arkansas | 1,100 | $43,950 | $45,490 |
| 43 | South Dakota | 330 | $43,590 | $44,430 |
| 44 | Idaho | 140 | $42,960 | $43,720 |
| 45 | Rhode Island | n/a | $42,780 | $40,300 |
| 46 | Montana | 230 | $41,870 | $40,460 |
| 47 | Mississippi | 780 | $41,680 | $38,900 |
| 48 | Oklahoma | 710 | $41,620 | $37,350 |
| 49 | West Virginia | 330 | $34,140 | $31,210 |
No published mean wage for: District of Columbia (not a state), North Dakota. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.