Sales and Related Workers, All Other: pay by state
SOC 41-9099 ยท Sales and Related. 48 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 110 | $90,170 | $70,720 |
| 2 | Washington | 2,840 | $77,530 | $75,100 |
| 3 | New Jersey | 4,190 | $75,310 | $74,520 |
| 4 | Utah | 810 | $71,650 | $59,170 |
| 5 | Connecticut | 490 | $71,550 | $65,740 |
| 6 | New Hampshire | 310 | $70,810 | $58,290 |
| 7 | Colorado | 6,340 | $68,940 | $60,670 |
| 8 | Delaware | 90 | $67,380 | $64,590 |
| 9 | New York | 1,400 | $66,310 | $55,270 |
| 10 | Vermont | 210 | $66,060 | $48,890 |
| 11 | South Dakota | 160 | $65,840 | $61,550 |
| 12 | California | 28,480 | $65,410 | $52,810 |
| 13 | Georgia | 3,610 | $62,680 | $51,570 |
| 14 | Montana | 390 | $61,640 | $46,160 |
| 15 | Massachusetts | 850 | $59,720 | $51,620 |
| 16 | Indiana | 770 | $57,810 | $49,320 |
| 17 | Maryland | 480 | $57,650 | $48,920 |
| 18 | Alabama | 270 | $57,440 | $46,660 |
| 19 | North Dakota | 340 | $56,410 | $49,810 |
| 20 | Tennessee | 1,430 | $55,660 | $48,190 |
| 21 | Florida | 7,790 | $54,500 | $40,180 |
| 22 | Illinois | 1,750 | $53,730 | $50,960 |
| 23 | South Carolina | 480 | $52,130 | $42,210 |
| 24 | Arizona | 770 | $51,150 | $47,440 |
| 25 | Michigan | 1,210 | $50,660 | $44,160 |
| 26 | North Carolina | 680 | $49,860 | $38,470 |
| 27 | Oregon | 970 | $49,470 | $45,080 |
| 28 | Wisconsin | 520 | $49,470 | $48,140 |
| 29 | Maine | 190 | $48,540 | $37,560 |
| 30 | Pennsylvania | 3,340 | $46,720 | $42,450 |
| 31 | Minnesota | 940 | $46,570 | $38,350 |
| 32 | Missouri | 1,390 | $46,320 | $34,270 |
| 33 | Kentucky | 210 | $46,060 | $49,990 |
| 34 | Ohio | 1,400 | $45,340 | $37,870 |
| 35 | Mississippi | 80 | $45,300 | $32,700 |
| 36 | Virginia | 950 | $44,470 | $35,730 |
| 37 | Texas | 11,400 | $44,100 | $38,170 |
| 38 | Arkansas | n/a | $43,250 | $26,490 |
| 39 | Nebraska | 650 | $43,210 | $37,760 |
| 40 | Oklahoma | 250 | $40,680 | $29,630 |
| 41 | Nevada | 1,120 | $40,560 | $36,180 |
| 42 | New Mexico | 140 | $39,830 | $35,610 |
| 43 | Louisiana | 910 | $39,600 | $31,990 |
| 44 | Iowa | 950 | $38,530 | $35,250 |
| 45 | Idaho | 280 | $38,200 | $34,400 |
| 46 | Kansas | 490 | $37,690 | $30,470 |
| 47 | Wyoming | 50 | $36,660 | $31,870 |
| 48 | West Virginia | 180 | $32,170 | $30,790 |
No published mean wage for: Alaska, District of Columbia (not a state), Rhode Island. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.