Morticians, Undertakers, and Funeral Arrangers: pay by state
SOC 39-4031 ยท Personal Care and Service. 48 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaware | 80 | $84,160 | $81,530 |
| 2 | Rhode Island | 40 | $79,510 | $55,420 |
| 3 | Illinois | 1,320 | $74,280 | $69,600 |
| 4 | New Hampshire | 80 | $72,360 | $57,630 |
| 5 | Utah | 240 | $70,730 | $72,800 |
| 6 | Colorado | 320 | $70,690 | $60,850 |
| 7 | New York | 1,030 | $68,640 | $63,090 |
| 8 | Pennsylvania | 910 | $66,810 | $63,580 |
| 9 | Idaho | 160 | $66,720 | $60,250 |
| 10 | North Dakota | 110 | $66,650 | $59,760 |
| 11 | Iowa | 640 | $66,430 | $63,700 |
| 12 | Connecticut | 300 | $65,810 | $59,710 |
| 13 | Maryland | 500 | $64,930 | $58,060 |
| 14 | Massachusetts | 430 | $64,870 | $62,120 |
| 15 | New Jersey | 580 | $64,290 | $69,110 |
| 16 | Nebraska | 210 | $63,910 | $64,310 |
| 17 | Indiana | 630 | $63,430 | $60,890 |
| 18 | Maine | 80 | $63,230 | $60,880 |
| 19 | Wisconsin | 580 | $62,190 | $58,250 |
| 20 | North Carolina | 1,000 | $62,110 | $60,730 |
| 21 | Washington | 400 | $61,710 | $59,700 |
| 22 | Michigan | 810 | $60,660 | $60,450 |
| 23 | Minnesota | 500 | $60,600 | $49,760 |
| 24 | Wyoming | 40 | $59,020 | $55,570 |
| 25 | Ohio | 1,370 | $58,870 | $57,800 |
| 26 | Kansas | 230 | $57,780 | $58,580 |
| 27 | Oklahoma | 380 | $56,510 | $47,780 |
| 28 | California | 2,240 | $56,130 | $50,750 |
| 29 | South Dakota | 200 | $55,200 | $47,840 |
| 30 | Georgia | 780 | $54,720 | $49,990 |
| 31 | Vermont | 40 | $54,620 | $48,740 |
| 32 | Florida | 1,510 | $53,820 | $48,510 |
| 33 | Oregon | 220 | $52,500 | $48,630 |
| 34 | New Mexico | 100 | $52,280 | $50,380 |
| 35 | Montana | 110 | $52,050 | $43,680 |
| 36 | Missouri | 790 | $51,390 | $42,940 |
| 37 | South Carolina | 400 | $50,420 | $40,020 |
| 38 | West Virginia | 180 | $50,310 | $47,960 |
| 39 | Louisiana | 440 | $49,500 | $46,730 |
| 40 | Tennessee | 550 | $49,080 | $46,180 |
| 41 | Mississippi | 320 | $47,360 | $48,350 |
| 42 | Alabama | 420 | $45,850 | $44,930 |
| 43 | Texas | 1,500 | $45,600 | $46,630 |
| 44 | Hawaii | 150 | $44,740 | $46,310 |
| 45 | Arizona | 360 | $44,350 | $41,870 |
| 46 | Nevada | 280 | $43,160 | $43,940 |
| 47 | Kentucky | 470 | $43,130 | $43,320 |
| 48 | Arkansas | 360 | $41,510 | $36,120 |
No published mean wage for: Alaska, District of Columbia (not a state), Virginia. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.