Camera Operators, Television, Video, and Film: pay by state
SOC 27-4031 ยท Arts, Design, Entertainment, Sports, and Media. 46 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 4,700 | $106,350 | $106,900 |
| 2 | District of Columbia (not a state) | 240 | $100,990 | $98,300 |
| 3 | New York | 2,930 | $99,080 | $93,410 |
| 4 | Georgia | 570 | $97,600 | $85,050 |
| 5 | Illinois | 1,060 | $96,520 | $100,170 |
| 6 | Arizona | 520 | $94,680 | $68,250 |
| 7 | Colorado | 300 | $81,310 | $74,990 |
| 8 | Massachusetts | 370 | $79,290 | $61,320 |
| 9 | Utah | 240 | $75,460 | $73,450 |
| 10 | Washington | 440 | $73,900 | $60,250 |
| 11 | Florida | 970 | $71,320 | $62,220 |
| 12 | Maryland | 290 | $70,570 | $65,870 |
| 13 | Alaska | 50 | $69,770 | $83,620 |
| 14 | North Carolina | 380 | $68,820 | $62,720 |
| 15 | Ohio | 520 | $68,690 | $64,860 |
| 16 | Connecticut | 170 | $67,680 | $65,630 |
| 17 | Nevada | 320 | $67,540 | $62,110 |
| 18 | Tennessee | 460 | $67,350 | $57,030 |
| 19 | Minnesota | 300 | $66,800 | $51,420 |
| 20 | Texas | 1,100 | $66,720 | $63,110 |
| 21 | Virginia | 420 | $66,460 | $58,440 |
| 22 | Vermont | 130 | $64,740 | $46,350 |
| 23 | Kansas | 110 | $63,870 | $60,690 |
| 24 | Louisiana | 270 | $61,710 | $58,440 |
| 25 | Idaho | 120 | $60,460 | $58,140 |
| 26 | Alabama | 220 | $59,130 | $61,800 |
| 27 | South Carolina | 40 | $58,850 | $57,940 |
| 28 | Michigan | 380 | $58,780 | $55,290 |
| 29 | Maine | 70 | $58,270 | $37,590 |
| 30 | Iowa | 90 | $58,250 | $57,220 |
| 31 | Oklahoma | 220 | $57,800 | $48,620 |
| 32 | Indiana | 200 | $57,550 | $56,810 |
| 33 | New Mexico | 290 | $57,300 | $49,050 |
| 34 | North Dakota | 40 | $56,930 | $53,650 |
| 35 | Rhode Island | 50 | $55,880 | $49,790 |
| 36 | Wisconsin | 300 | $55,880 | $52,810 |
| 37 | Arkansas | 60 | $55,740 | $48,680 |
| 38 | Kentucky | 170 | $55,460 | $53,790 |
| 39 | Mississippi | 60 | $55,450 | $49,920 |
| 40 | Pennsylvania | 670 | $53,660 | $51,760 |
| 41 | New Hampshire | n/a | $51,780 | $45,880 |
| 42 | South Dakota | 50 | $50,620 | $44,160 |
| 43 | West Virginia | 60 | $50,280 | $43,390 |
| 44 | Hawaii | 90 | $48,830 | $44,230 |
| 45 | Nebraska | 100 | $47,990 | $46,180 |
| 46 | Montana | 110 | $47,260 | $50,910 |
No published mean wage for: Delaware, Missouri, New Jersey, Oregon, Wyoming. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.