Interpreters and Translators: pay by state
SOC 27-3091 ยท Arts, Design, Entertainment, Sports, and Media. 47 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia (not a state) | 280 | $102,960 | $109,970 |
| 2 | Maryland | 1,150 | $87,160 | $88,550 |
| 3 | New York | 3,240 | $86,550 | $84,090 |
| 4 | Rhode Island | 200 | $85,370 | $82,320 |
| 5 | New Jersey | 870 | $80,040 | $58,970 |
| 6 | Massachusetts | 2,280 | $79,140 | $72,750 |
| 7 | California | 5,560 | $78,800 | $70,770 |
| 8 | Connecticut | 280 | $77,750 | $68,340 |
| 9 | Vermont | 80 | $77,460 | $62,450 |
| 10 | Colorado | 800 | $75,380 | $71,790 |
| 11 | Virginia | 1,630 | $74,320 | $63,030 |
| 12 | Minnesota | 1,030 | $71,800 | $66,410 |
| 13 | Idaho | 300 | $71,730 | $66,130 |
| 14 | Maine | 90 | $71,250 | $63,470 |
| 15 | Washington | 1,250 | $70,140 | $61,750 |
| 16 | Oregon | 660 | $68,870 | $66,300 |
| 17 | New Mexico | 360 | $66,340 | $63,550 |
| 18 | Utah | 850 | $66,250 | $65,770 |
| 19 | Wisconsin | 1,410 | $64,240 | $63,390 |
| 20 | Pennsylvania | 1,420 | $64,190 | $57,040 |
| 21 | Ohio | 2,030 | $63,530 | $61,230 |
| 22 | Missouri | 440 | $62,710 | $57,010 |
| 23 | Georgia | 1,600 | $61,750 | $57,880 |
| 24 | North Carolina | 1,780 | $59,890 | $50,030 |
| 25 | Mississippi | 80 | $59,050 | $57,130 |
| 26 | Nebraska | 570 | $58,940 | $53,050 |
| 27 | Kentucky | 480 | $58,930 | $53,590 |
| 28 | Florida | 4,200 | $58,900 | $48,930 |
| 29 | Illinois | 1,510 | $58,650 | $55,290 |
| 30 | Hawaii | 60 | $57,010 | $42,270 |
| 31 | Indiana | 1,170 | $56,690 | $48,140 |
| 32 | South Dakota | 230 | $56,360 | $53,140 |
| 33 | Texas | 6,780 | $55,840 | $47,510 |
| 34 | Arizona | 2,070 | $55,700 | $50,150 |
| 35 | New Hampshire | 240 | $55,630 | $56,370 |
| 36 | Arkansas | 220 | $55,270 | $52,490 |
| 37 | South Carolina | 520 | $55,230 | $50,860 |
| 38 | Kansas | 470 | $55,220 | $47,950 |
| 39 | Michigan | 940 | $54,040 | $45,310 |
| 40 | Oklahoma | 320 | $53,980 | $48,980 |
| 41 | Alabama | 310 | $53,740 | $46,130 |
| 42 | Tennessee | 710 | $53,590 | $51,080 |
| 43 | North Dakota | 130 | $52,380 | $48,190 |
| 44 | Nevada | 320 | $50,390 | $50,370 |
| 45 | Louisiana | 120 | $49,820 | $48,420 |
| 46 | Montana | 60 | $49,580 | $47,850 |
| 47 | Iowa | 560 | $49,350 | $48,150 |
No published mean wage for: Alaska, Delaware, West Virginia, Wyoming. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.