Broadcast Announcers and Radio Disc Jockeys: pay by state
SOC 27-3011 ยท Arts, Design, Entertainment, Sports, and Media. 47 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 1,460 | $182,810 | $81,310 |
| 2 | New Jersey | 190 | $125,080 | $70,800 |
| 3 | Nevada | 160 | $121,090 | $60,460 |
| 4 | Massachusetts | 280 | $98,750 | $60,200 |
| 5 | Florida | 990 | $95,660 | $56,360 |
| 6 | Maryland | 290 | $92,840 | $74,480 |
| 7 | Colorado | 310 | $92,440 | $50,660 |
| 8 | Arizona | 410 | $86,570 | $47,930 |
| 9 | Texas | 960 | $83,670 | $49,050 |
| 10 | North Carolina | 830 | $78,110 | $47,910 |
| 11 | Hawaii | 140 | $77,360 | $51,030 |
| 12 | Utah | 190 | $73,440 | $46,080 |
| 13 | Washington | 620 | $69,180 | $44,420 |
| 14 | Michigan | 650 | $69,110 | $46,640 |
| 15 | Rhode Island | 90 | $68,800 | $55,110 |
| 16 | Pennsylvania | 830 | $67,000 | $52,080 |
| 17 | Indiana | 1,040 | $63,420 | $61,760 |
| 18 | Tennessee | 970 | $63,190 | $48,290 |
| 19 | Missouri | 470 | $60,900 | $45,460 |
| 20 | Mississippi | 160 | $59,800 | $34,040 |
| 21 | Wisconsin | 580 | $59,370 | $40,630 |
| 22 | Georgia | 490 | $56,950 | $42,020 |
| 23 | New Hampshire | 70 | $56,460 | $46,000 |
| 24 | Virginia | 460 | $55,790 | $44,400 |
| 25 | Minnesota | 750 | $55,180 | $43,530 |
| 26 | Illinois | 770 | $54,760 | $46,720 |
| 27 | Ohio | 910 | $54,160 | $42,440 |
| 28 | Idaho | 50 | $54,020 | $46,940 |
| 29 | Oregon | 240 | $52,270 | $46,190 |
| 30 | Alaska | 80 | $51,500 | $44,790 |
| 31 | Nebraska | 280 | $49,440 | $45,020 |
| 32 | Kentucky | 340 | $48,620 | $36,170 |
| 33 | Maine | 170 | $48,350 | $44,000 |
| 34 | Vermont | 110 | $47,650 | $35,220 |
| 35 | Louisiana | 190 | $47,610 | $33,020 |
| 36 | South Carolina | 150 | $47,070 | $30,960 |
| 37 | Alabama | 300 | $46,020 | $38,530 |
| 38 | Oklahoma | 300 | $45,540 | $36,110 |
| 39 | New Mexico | 190 | $44,170 | $38,940 |
| 40 | Iowa | 320 | $42,970 | $37,090 |
| 41 | North Dakota | 180 | $42,860 | $38,500 |
| 42 | South Dakota | 230 | $41,920 | $40,630 |
| 43 | Wyoming | 50 | $40,420 | $36,760 |
| 44 | Kansas | 440 | $38,410 | $35,130 |
| 45 | Montana | 130 | $37,110 | $35,000 |
| 46 | West Virginia | 130 | $36,310 | $35,400 |
| 47 | Arkansas | 300 | $35,340 | $36,160 |
No published mean wage for: California, Connecticut, Delaware, District of Columbia (not a state). These are not zero; the source withholds or does not report the figure.