Career/Technical Education Teachers, Secondary School: pay by state
SOC 25-2032 ยท Educational Instruction and Library. 49 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | 3,460 | $98,310 | $101,180 |
| 2 | Connecticut | 1,910 | $96,750 | $100,810 |
| 3 | Massachusetts | 3,130 | $93,230 | $98,020 |
| 4 | California | 3,260 | $89,160 | $80,620 |
| 5 | New York | 7,610 | $87,100 | $79,820 |
| 6 | New Jersey | 2,320 | $86,430 | $83,770 |
| 7 | Illinois | 2,780 | $85,750 | $77,950 |
| 8 | Maryland | 690 | $84,450 | $78,320 |
| 9 | Rhode Island | 90 | $82,630 | $81,820 |
| 10 | Vermont | 220 | $79,560 | $79,220 |
| 11 | Ohio | 5,130 | $79,000 | $79,230 |
| 12 | Delaware | 560 | $78,570 | $79,230 |
| 13 | Alaska | 170 | $78,420 | $78,130 |
| 14 | Georgia | 1,680 | $77,190 | $78,760 |
| 15 | Virginia | 3,500 | $75,850 | $75,580 |
| 16 | Oregon | 750 | $75,840 | $78,380 |
| 17 | Pennsylvania | 4,840 | $74,810 | $75,760 |
| 18 | Michigan | 1,800 | $74,710 | $77,400 |
| 19 | South Carolina | 1,150 | $73,760 | $72,120 |
| 20 | Maine | 170 | $73,670 | $78,050 |
| 21 | New Hampshire | 450 | $73,010 | $76,320 |
| 22 | Colorado | 1,250 | $72,880 | $72,750 |
| 23 | Minnesota | 880 | $72,460 | $71,650 |
| 24 | Wisconsin | 1,420 | $71,990 | $74,310 |
| 25 | Utah | 730 | $70,410 | $72,380 |
| 26 | Arizona | 660 | $69,120 | $62,980 |
| 27 | Nevada | 150 | $67,990 | $64,510 |
| 28 | New Mexico | 100 | $67,290 | $66,750 |
| 29 | Texas | 32,250 | $66,370 | $64,610 |
| 30 | Wyoming | 210 | $66,120 | $62,570 |
| 31 | Nebraska | 1,310 | $64,990 | $63,180 |
| 32 | Florida | 6,820 | $64,760 | $62,140 |
| 33 | Idaho | 1,140 | $64,350 | $60,510 |
| 34 | Kentucky | 330 | $63,870 | $61,130 |
| 35 | Louisiana | 1,530 | $63,650 | $61,300 |
| 36 | Arkansas | 1,000 | $63,110 | $61,780 |
| 37 | North Dakota | 640 | $62,660 | $61,500 |
| 38 | Tennessee | 2,940 | $62,030 | $61,700 |
| 39 | Oklahoma | 1,170 | $61,940 | $58,800 |
| 40 | Missouri | 2,000 | $61,890 | $59,300 |
| 41 | Montana | 260 | $61,610 | $55,190 |
| 42 | Alabama | n/a | $60,110 | $59,470 |
| 43 | West Virginia | 1,000 | $58,540 | $57,760 |
| 44 | Indiana | 1,310 | $58,480 | $56,390 |
| 45 | Iowa | 640 | $58,090 | $57,660 |
| 46 | Kansas | 1,050 | $57,650 | $58,300 |
| 47 | North Carolina | 2,650 | $57,540 | $58,600 |
| 48 | Mississippi | 1,770 | $57,060 | $57,910 |
| 49 | South Dakota | 360 | $55,040 | $56,070 |
No published mean wage for: District of Columbia (not a state), Hawaii. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.