Kindergarten Teachers, Except Special Education: pay by state
SOC 25-2012 ยท Educational Instruction and Library. 50 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | 5,270 | $95,380 | $99,960 |
| 2 | California | 7,430 | $88,160 | $82,550 |
| 3 | Connecticut | 1,420 | $88,070 | $90,030 |
| 4 | New York | 6,950 | $86,620 | $77,630 |
| 5 | District of Columbia (not a state) | 180 | $86,500 | $81,500 |
| 6 | Massachusetts | 1,980 | $84,950 | $84,100 |
| 7 | Maryland | 1,560 | $78,160 | $75,910 |
| 8 | New Jersey | 5,370 | $78,110 | $74,210 |
| 9 | Rhode Island | 360 | $77,600 | $85,470 |
| 10 | Minnesota | 2,840 | $72,880 | $75,500 |
| 11 | Oregon | 1,330 | $72,090 | $68,580 |
| 12 | Illinois | 4,660 | $71,160 | $64,020 |
| 13 | New Mexico | 950 | $71,000 | $74,380 |
| 14 | Ohio | 3,290 | $70,590 | $72,570 |
| 15 | Virginia | 3,740 | $69,880 | $63,920 |
| 16 | Georgia | 4,530 | $69,870 | $65,680 |
| 17 | Utah | 530 | $69,280 | $63,190 |
| 18 | Pennsylvania | 2,510 | $68,760 | $64,430 |
| 19 | Delaware | 70 | $68,420 | $74,030 |
| 20 | Vermont | 250 | $68,220 | $63,280 |
| 21 | Colorado | 3,260 | $68,150 | $62,870 |
| 22 | Michigan | 1,890 | $66,710 | $63,300 |
| 23 | Nevada | 1,400 | $66,570 | $64,930 |
| 24 | Idaho | 460 | $64,620 | $62,240 |
| 25 | New Hampshire | 520 | $64,240 | $60,240 |
| 26 | Nebraska | 1,120 | $63,530 | $62,200 |
| 27 | Wyoming | 360 | $61,500 | $60,990 |
| 28 | Texas | 3,820 | $60,880 | $63,780 |
| 29 | South Carolina | 1,540 | $60,850 | $60,890 |
| 30 | Wisconsin | 1,510 | $60,320 | $59,350 |
| 31 | Florida | 8,810 | $59,970 | $58,100 |
| 32 | Kentucky | 2,450 | $59,670 | $60,280 |
| 33 | North Dakota | 600 | $58,850 | $59,420 |
| 34 | Missouri | 2,300 | $58,740 | $56,590 |
| 35 | West Virginia | 730 | $58,600 | $58,790 |
| 36 | Hawaii | 90 | $58,230 | $53,160 |
| 37 | Iowa | 1,160 | $58,170 | $58,420 |
| 38 | Indiana | 2,120 | $57,920 | $58,250 |
| 39 | Maine | 570 | $57,810 | $52,660 |
| 40 | Tennessee | 2,740 | $57,680 | $58,070 |
| 41 | Arizona | 3,020 | $57,550 | $52,830 |
| 42 | Kansas | 1,300 | $57,130 | $56,670 |
| 43 | Montana | 400 | $56,060 | $47,590 |
| 44 | Arkansas | 1,490 | $55,220 | $52,060 |
| 45 | Louisiana | 3,730 | $54,040 | $53,130 |
| 46 | Alabama | 310 | $53,360 | $50,900 |
| 47 | North Carolina | 2,250 | $53,120 | $53,180 |
| 48 | Oklahoma | 1,690 | $52,620 | $47,860 |
| 49 | South Dakota | 610 | $51,640 | $49,410 |
| 50 | Mississippi | 1,350 | $49,960 | $48,880 |
No published mean wage for: Alaska. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.