Postsecondary Teachers, All Other: pay by state
SOC 25-1199 ยท Educational Instruction and Library. 48 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | 1,790 | $116,540 | $94,480 |
| 2 | California | 37,770 | $111,940 | $100,690 |
| 3 | New Jersey | 1,040 | $111,350 | $85,260 |
| 4 | Maryland | 4,840 | $102,710 | $82,850 |
| 5 | Colorado | 480 | $102,600 | $83,210 |
| 6 | Virginia | 1,580 | $102,560 | $84,060 |
| 7 | Oklahoma | 1,720 | $99,220 | $84,550 |
| 8 | Delaware | n/a | $95,930 | $101,070 |
| 9 | Pennsylvania | 12,100 | $94,570 | $65,400 |
| 10 | North Carolina | 2,030 | $88,990 | $74,240 |
| 11 | Kansas | 2,530 | $88,720 | $75,790 |
| 12 | Washington | 470 | $88,580 | $78,940 |
| 13 | Oregon | 3,840 | $87,890 | $72,440 |
| 14 | Montana | 570 | $87,600 | $77,550 |
| 15 | Louisiana | 6,870 | $87,380 | $78,810 |
| 16 | New York | 2,810 | $85,050 | $67,640 |
| 17 | Connecticut | 1,940 | $84,830 | $78,220 |
| 18 | New Mexico | 1,360 | $83,990 | $78,840 |
| 19 | Rhode Island | 770 | $83,970 | $60,390 |
| 20 | District of Columbia (not a state) | 400 | $83,820 | $78,890 |
| 21 | Tennessee | 2,410 | $83,690 | $76,480 |
| 22 | Wisconsin | 1,280 | $83,210 | $79,120 |
| 23 | Minnesota | 2,620 | $82,730 | $84,280 |
| 24 | Michigan | 2,660 | $80,320 | $70,550 |
| 25 | Kentucky | 4,120 | $80,050 | $67,690 |
| 26 | Indiana | 1,340 | $79,970 | $76,390 |
| 27 | Texas | 4,600 | $79,600 | $64,110 |
| 28 | Ohio | 5,670 | $79,070 | $75,680 |
| 29 | Idaho | 2,200 | $78,700 | $74,180 |
| 30 | Florida | 14,730 | $77,820 | $62,670 |
| 31 | Missouri | 1,080 | $76,950 | $61,860 |
| 32 | South Carolina | 1,600 | $76,230 | $77,940 |
| 33 | Arizona | 2,000 | $75,700 | $76,700 |
| 34 | New Hampshire | 330 | $75,120 | $79,980 |
| 35 | Georgia | 5,480 | $73,740 | $64,650 |
| 36 | West Virginia | 430 | $73,320 | $65,260 |
| 37 | Iowa | 1,480 | $71,400 | $71,680 |
| 38 | Vermont | 70 | $70,610 | $59,010 |
| 39 | Maine | 280 | $70,260 | $59,950 |
| 40 | Utah | 3,640 | $70,020 | $61,370 |
| 41 | North Dakota | 470 | $69,700 | $63,430 |
| 42 | Nebraska | 830 | $66,800 | $52,210 |
| 43 | Hawaii | 510 | $66,490 | $49,730 |
| 44 | Arkansas | 1,530 | $63,200 | $54,620 |
| 45 | Illinois | 990 | $62,970 | $59,590 |
| 46 | Nevada | 1,460 | $62,920 | $59,270 |
| 47 | Wyoming | 480 | $60,520 | $46,710 |
| 48 | Alabama | 220 | $52,760 | $51,060 |
No published mean wage for: Alaska, Mississippi, South Dakota. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.