English Language and Literature Teachers, Postsecondary: pay by state
SOC 25-1123 ยท Educational Instruction and Library. 49 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 5,460 | $134,950 | $130,490 |
| 2 | New York | 6,110 | $104,260 | $84,850 |
| 3 | Massachusetts | 2,900 | $103,940 | $83,980 |
| 4 | Oregon | 960 | $101,490 | $91,870 |
| 5 | New Hampshire | 230 | $99,470 | $98,650 |
| 6 | Delaware | n/a | $99,090 | $97,100 |
| 7 | Connecticut | 940 | $98,200 | $97,310 |
| 8 | Vermont | 170 | $95,840 | $86,870 |
| 9 | District of Columbia (not a state) | 410 | $95,530 | $82,300 |
| 10 | Michigan | 1,730 | $94,670 | $90,240 |
| 11 | Maine | 230 | $93,890 | $84,290 |
| 12 | Maryland | 830 | $93,770 | $83,760 |
| 13 | Rhode Island | 540 | $92,970 | $79,190 |
| 14 | Wisconsin | 840 | $92,220 | $80,800 |
| 15 | New Jersey | 1,950 | $88,440 | $78,760 |
| 16 | Nebraska | 500 | $88,050 | $78,450 |
| 17 | Arizona | 870 | $87,830 | $76,990 |
| 18 | Pennsylvania | 2,530 | $87,040 | $80,670 |
| 19 | Minnesota | 920 | $86,950 | $84,200 |
| 20 | Texas | 4,310 | $86,400 | $78,900 |
| 21 | Indiana | 1,000 | $82,520 | $69,180 |
| 22 | Virginia | 1,810 | $82,420 | $67,330 |
| 23 | New Mexico | 230 | $82,010 | $66,450 |
| 24 | Washington | 1,000 | $81,800 | $79,840 |
| 25 | Alaska | 90 | $81,200 | $82,770 |
| 26 | Nevada | 280 | $81,100 | $85,830 |
| 27 | Illinois | 2,570 | $80,140 | $77,570 |
| 28 | Missouri | 1,040 | $79,580 | $73,070 |
| 29 | Utah | 420 | $78,770 | $73,280 |
| 30 | Colorado | 1,220 | $78,420 | $72,910 |
| 31 | Iowa | 510 | $78,230 | $79,720 |
| 32 | Montana | 130 | $77,540 | $73,160 |
| 33 | South Carolina | 840 | $76,390 | $64,470 |
| 34 | Ohio | 2,240 | $74,050 | $65,140 |
| 35 | Louisiana | 430 | $72,690 | $60,350 |
| 36 | Kansas | 460 | $72,240 | $62,340 |
| 37 | Georgia | 1,140 | $71,890 | $65,530 |
| 38 | Tennessee | 1,150 | $70,650 | $64,220 |
| 39 | Kentucky | 540 | $70,580 | $65,090 |
| 40 | North Dakota | 120 | $70,400 | $63,690 |
| 41 | Wyoming | 140 | $69,610 | $62,030 |
| 42 | West Virginia | 250 | $69,180 | $63,280 |
| 43 | North Carolina | 2,140 | $68,270 | $63,370 |
| 44 | South Dakota | 110 | $65,870 | $62,960 |
| 45 | Alabama | 1,040 | $65,490 | $62,910 |
| 46 | Florida | 2,480 | $64,490 | $59,740 |
| 47 | Arkansas | 320 | $64,210 | $56,520 |
| 48 | Mississippi | 530 | $59,850 | $60,680 |
| 49 | Oklahoma | 500 | $59,080 | $53,200 |
No published mean wage for: Hawaii, Idaho. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.