Education Teachers, Postsecondary: pay by state
SOC 25-1081 ยท Educational Instruction and Library. 49 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 3,100 | $113,870 | $111,850 |
| 2 | Louisiana | 460 | $106,100 | $83,710 |
| 3 | New York | 5,430 | $96,740 | $82,020 |
| 4 | Massachusetts | 2,050 | $93,170 | $79,980 |
| 5 | Michigan | 1,140 | $89,600 | $79,910 |
| 6 | Arizona | 1,590 | $89,200 | $78,520 |
| 7 | District of Columbia (not a state) | 230 | $87,940 | $80,810 |
| 8 | Nebraska | 600 | $87,560 | $78,950 |
| 9 | Rhode Island | 190 | $87,490 | $80,030 |
| 10 | Connecticut | 900 | $87,230 | $80,620 |
| 11 | Oregon | 1,240 | $85,420 | $73,880 |
| 12 | Minnesota | 950 | $82,760 | $78,950 |
| 13 | Virginia | 1,630 | $81,190 | $77,060 |
| 14 | North Dakota | 230 | $80,400 | $77,540 |
| 15 | Vermont | 170 | $80,400 | $78,100 |
| 16 | New Jersey | 2,580 | $79,490 | $77,600 |
| 17 | Maryland | 870 | $79,000 | $78,820 |
| 18 | Nevada | 310 | $78,930 | $74,240 |
| 19 | Maine | 190 | $78,590 | $77,050 |
| 20 | Washington | 1,270 | $77,330 | $75,170 |
| 21 | Wisconsin | 1,540 | $76,440 | $74,790 |
| 22 | Utah | 330 | $75,460 | $77,090 |
| 23 | Tennessee | 950 | $75,410 | $72,390 |
| 24 | Pennsylvania | 3,390 | $75,280 | $74,910 |
| 25 | Kansas | 590 | $74,660 | $63,010 |
| 26 | Wyoming | 80 | $74,350 | $66,350 |
| 27 | Idaho | 170 | $74,240 | $65,720 |
| 28 | Texas | 6,400 | $74,180 | $68,280 |
| 29 | Iowa | 690 | $73,730 | $62,090 |
| 30 | Indiana | 1,830 | $73,610 | $66,150 |
| 31 | North Carolina | 2,130 | $73,220 | $70,050 |
| 32 | Missouri | 1,140 | $72,890 | $65,910 |
| 33 | South Carolina | 1,270 | $72,570 | $66,690 |
| 34 | Ohio | 2,120 | $71,590 | $62,400 |
| 35 | New Mexico | 290 | $71,440 | $64,830 |
| 36 | Colorado | 1,060 | $70,720 | $66,870 |
| 37 | Arkansas | 250 | $70,200 | $74,500 |
| 38 | West Virginia | 320 | $69,320 | $63,270 |
| 39 | Alabama | 840 | $68,550 | $63,730 |
| 40 | Montana | 130 | $68,520 | $70,320 |
| 41 | South Dakota | 190 | $67,350 | $63,350 |
| 42 | Kentucky | 620 | $67,150 | $61,450 |
| 43 | Illinois | 3,930 | $67,070 | $61,560 |
| 44 | Florida | 1,290 | $66,220 | $63,640 |
| 45 | Mississippi | 430 | $65,960 | $61,860 |
| 46 | Oklahoma | 560 | $62,400 | $60,880 |
| 47 | Hawaii | 460 | $60,910 | $49,800 |
| 48 | New Hampshire | 630 | $59,890 | $49,250 |
| 49 | Georgia | 1,750 | $57,190 | $62,510 |
No published mean wage for: Alaska, Delaware. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.