Health Specialties Teachers, Postsecondary: pay by state
SOC 25-1071 ยท Educational Instruction and Library. 50 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkansas | 2,080 | $205,560 | $124,890 |
| 2 | California | 17,350 | $196,500 | $165,110 |
| 3 | Colorado | 7,800 | $186,460 | $136,930 |
| 4 | New Mexico | 1,430 | $183,680 | $134,600 |
| 5 | Utah | 3,520 | $174,050 | $168,060 |
| 6 | Iowa | 3,230 | $173,080 | $128,490 |
| 7 | New York | 21,410 | $169,320 | $131,220 |
| 8 | Mississippi | 1,890 | $166,400 | $137,220 |
| 9 | Massachusetts | 10,250 | $166,200 | $134,520 |
| 10 | Washington | 4,510 | $164,770 | $137,520 |
| 11 | District of Columbia (not a state) | 1,460 | $163,940 | $167,520 |
| 12 | Texas | 18,960 | $159,640 | $108,150 |
| 13 | Missouri | 5,700 | $156,870 | $130,490 |
| 14 | Georgia | 4,860 | $153,130 | $106,960 |
| 15 | Maryland | 7,460 | $144,770 | $108,160 |
| 16 | Virginia | 5,040 | $142,210 | $106,880 |
| 17 | North Carolina | 9,240 | $141,500 | $103,220 |
| 18 | Louisiana | 2,250 | $138,400 | $125,130 |
| 19 | Arizona | 3,620 | $137,300 | $99,000 |
| 20 | Pennsylvania | 14,890 | $136,680 | $107,920 |
| 21 | Maine | 730 | $136,220 | $103,090 |
| 22 | Vermont | 1,170 | $134,950 | $107,500 |
| 23 | New Hampshire | 430 | $132,140 | $85,250 |
| 24 | Florida | 8,500 | $131,530 | $88,710 |
| 25 | Michigan | 3,430 | $129,570 | $108,970 |
| 26 | Montana | 370 | $128,530 | $101,220 |
| 27 | Rhode Island | 480 | $126,760 | $103,780 |
| 28 | New Jersey | 2,960 | $124,280 | $96,630 |
| 29 | Indiana | 4,880 | $123,720 | $98,170 |
| 30 | Idaho | n/a | $121,260 | $101,910 |
| 31 | Oregon | 2,170 | $121,050 | $103,180 |
| 32 | Minnesota | 3,050 | $120,690 | $103,510 |
| 33 | Delaware | 260 | $120,000 | $105,780 |
| 34 | Hawaii | 290 | $113,980 | $81,480 |
| 35 | Illinois | 7,740 | $113,930 | $92,860 |
| 36 | Kentucky | 1,380 | $113,720 | $83,680 |
| 37 | North Dakota | 510 | $112,880 | $100,760 |
| 38 | Kansas | 1,060 | $112,400 | $86,700 |
| 39 | Tennessee | 4,400 | $111,700 | $98,870 |
| 40 | Alabama | 3,360 | $110,670 | $92,310 |
| 41 | Nebraska | 2,760 | $108,000 | $80,960 |
| 42 | Nevada | 1,230 | $103,430 | $77,160 |
| 43 | Oklahoma | 950 | $101,650 | $76,450 |
| 44 | Wisconsin | 4,410 | $98,120 | $81,500 |
| 45 | Ohio | 5,670 | $95,990 | $74,720 |
| 46 | South Carolina | 1,030 | $95,570 | $82,480 |
| 47 | South Dakota | 270 | $87,460 | $78,720 |
| 48 | Wyoming | 230 | $86,050 | $93,480 |
| 49 | Alaska | n/a | $83,420 | $73,890 |
| 50 | West Virginia | 2,400 | $77,490 | $60,300 |
No published mean wage for: Connecticut. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.