Psychology Teachers, Postsecondary: pay by state
SOC 25-1066 ยท Educational Instruction and Library. 50 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 4,410 | $126,620 | $107,340 |
| 2 | Maryland | 640 | $121,600 | $101,430 |
| 3 | New Hampshire | 110 | $117,160 | $95,030 |
| 4 | Delaware | n/a | $114,090 | $102,340 |
| 5 | New York | 4,070 | $110,220 | $100,720 |
| 6 | Michigan | 920 | $103,940 | $99,900 |
| 7 | District of Columbia (not a state) | 340 | $103,860 | $101,250 |
| 8 | North Dakota | 60 | $102,870 | $97,110 |
| 9 | New Mexico | 100 | $98,170 | $83,600 |
| 10 | Connecticut | 920 | $97,770 | $84,500 |
| 11 | Minnesota | 760 | $97,470 | $82,640 |
| 12 | Rhode Island | 180 | $97,280 | $94,360 |
| 13 | Massachusetts | 2,640 | $96,600 | $82,930 |
| 14 | Oregon | 660 | $96,340 | $80,060 |
| 15 | New Jersey | 1,630 | $95,070 | $80,790 |
| 16 | Utah | 200 | $94,540 | $93,090 |
| 17 | Vermont | 100 | $93,850 | $81,100 |
| 18 | Alaska | 70 | $93,630 | $79,040 |
| 19 | Kansas | 230 | $92,990 | $79,730 |
| 20 | Louisiana | 140 | $92,100 | $91,340 |
| 21 | Iowa | 320 | $90,260 | $78,450 |
| 22 | Virginia | 1,050 | $90,010 | $77,950 |
| 23 | Maine | 110 | $89,640 | $81,660 |
| 24 | Missouri | 590 | $88,690 | $79,240 |
| 25 | Nebraska | 170 | $88,660 | $77,340 |
| 26 | Indiana | 760 | $88,350 | $77,820 |
| 27 | Georgia | 820 | $86,400 | $79,440 |
| 28 | Wisconsin | 630 | $86,320 | $77,580 |
| 29 | Texas | 3,380 | $86,210 | $77,060 |
| 30 | Arizona | 940 | $85,540 | $78,610 |
| 31 | Idaho | 180 | $85,520 | $83,010 |
| 32 | Tennessee | 790 | $85,010 | $76,010 |
| 33 | Montana | 90 | $84,960 | $77,120 |
| 34 | Nevada | 140 | $83,500 | $81,300 |
| 35 | Colorado | 960 | $83,460 | $76,810 |
| 36 | Alabama | 610 | $83,370 | $75,340 |
| 37 | Illinois | 2,260 | $82,470 | $77,860 |
| 38 | Pennsylvania | 2,120 | $81,800 | $75,960 |
| 39 | South Carolina | 390 | $81,520 | $74,890 |
| 40 | North Carolina | 1,100 | $80,900 | $75,260 |
| 41 | Washington | 840 | $80,470 | $78,330 |
| 42 | West Virginia | 150 | $80,130 | $74,280 |
| 43 | Ohio | 1,500 | $80,080 | $78,530 |
| 44 | Kentucky | 590 | $78,020 | $74,520 |
| 45 | South Dakota | 70 | $75,780 | $65,020 |
| 46 | Florida | 1,120 | $74,740 | $69,050 |
| 47 | Wyoming | 80 | $73,400 | $65,050 |
| 48 | Arkansas | 190 | $72,630 | $60,730 |
| 49 | Mississippi | 260 | $70,380 | $62,590 |
| 50 | Oklahoma | 410 | $69,860 | $61,720 |
No published mean wage for: Hawaii. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.