Biological Science Teachers, Postsecondary: pay by state
SOC 25-1042 ยท Educational Instruction and Library. 49 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 3,610 | $146,810 | $129,150 |
| 2 | Massachusetts | 2,060 | $134,120 | $105,050 |
| 3 | New Hampshire | 170 | $126,680 | $102,410 |
| 4 | New York | 3,870 | $114,100 | $98,180 |
| 5 | District of Columbia (not a state) | 350 | $113,410 | $96,830 |
| 6 | Washington | 960 | $111,370 | $97,280 |
| 7 | Arizona | n/a | $110,880 | $83,030 |
| 8 | Michigan | 1,460 | $109,950 | $103,620 |
| 9 | Connecticut | 870 | $109,380 | $96,470 |
| 10 | Minnesota | 780 | $109,120 | $96,880 |
| 11 | Delaware | 130 | $108,550 | $101,380 |
| 12 | Illinois | 2,340 | $108,130 | $99,060 |
| 13 | Oregon | 800 | $107,030 | $100,820 |
| 14 | Georgia | 980 | $106,450 | $88,020 |
| 15 | Rhode Island | 250 | $105,470 | $102,300 |
| 16 | New Mexico | 150 | $105,120 | $98,820 |
| 17 | Missouri | 1,060 | $104,480 | $80,970 |
| 18 | Montana | 110 | $102,630 | $100,480 |
| 19 | Nebraska | 500 | $100,660 | $81,190 |
| 20 | Iowa | 540 | $100,360 | $78,060 |
| 21 | Colorado | 810 | $100,200 | $98,680 |
| 22 | Maryland | 970 | $98,930 | $83,500 |
| 23 | Idaho | 220 | $98,600 | $81,620 |
| 24 | Indiana | 1,100 | $97,940 | $83,130 |
| 25 | Maine | 270 | $97,880 | $84,080 |
| 26 | Wisconsin | 950 | $96,070 | $78,920 |
| 27 | Louisiana | 390 | $95,740 | $79,010 |
| 28 | Texas | 3,840 | $95,570 | $82,470 |
| 29 | Kansas | 430 | $95,460 | $81,300 |
| 30 | Pennsylvania | 2,410 | $95,300 | $85,970 |
| 31 | Vermont | 170 | $94,860 | $82,230 |
| 32 | Tennessee | 830 | $94,800 | $78,940 |
| 33 | Virginia | 1,760 | $93,310 | $79,190 |
| 34 | South Carolina | 750 | $93,250 | $82,300 |
| 35 | New Jersey | 1,570 | $92,210 | $79,540 |
| 36 | North Dakota | 170 | $91,500 | $90,740 |
| 37 | Alabama | 1,160 | $91,440 | $77,540 |
| 38 | Utah | 300 | $90,700 | $81,580 |
| 39 | Nevada | 350 | $89,550 | $85,040 |
| 40 | North Carolina | 1,960 | $87,520 | $77,700 |
| 41 | Wyoming | 160 | $85,360 | $82,930 |
| 42 | South Dakota | 160 | $83,890 | $76,570 |
| 43 | Ohio | 1,350 | $83,840 | $79,600 |
| 44 | Kentucky | 470 | $82,110 | $70,630 |
| 45 | Arkansas | 430 | $81,870 | $77,670 |
| 46 | Mississippi | 580 | $77,750 | $66,830 |
| 47 | Oklahoma | 470 | $76,680 | $65,960 |
| 48 | West Virginia | 220 | $75,960 | $67,190 |
| 49 | Florida | 2,020 | $66,170 | $57,140 |
No published mean wage for: Alaska, Hawaii. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.