Engineering Teachers, Postsecondary: pay by state
SOC 25-1032 ยท Educational Instruction and Library. 48 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 2,720 | $159,690 | $137,280 |
| 2 | Delaware | 210 | $153,210 | $130,730 |
| 3 | Massachusetts | 2,610 | $150,040 | $134,850 |
| 4 | Georgia | 700 | $144,280 | $131,260 |
| 5 | Michigan | 2,120 | $138,990 | $127,230 |
| 6 | New Hampshire | 170 | $138,880 | $127,070 |
| 7 | Illinois | 1,040 | $136,180 | $135,430 |
| 8 | Virginia | 1,070 | $131,310 | $121,880 |
| 9 | Texas | 4,080 | $128,830 | $123,280 |
| 10 | Maryland | 690 | $128,320 | $117,200 |
| 11 | Kansas | 280 | $127,950 | $115,160 |
| 12 | New York | 3,240 | $125,500 | $106,240 |
| 13 | Washington | 820 | $125,450 | $119,960 |
| 14 | Kentucky | 340 | $124,800 | $110,810 |
| 15 | Connecticut | 640 | $124,430 | $124,350 |
| 16 | Louisiana | 300 | $122,940 | $125,930 |
| 17 | Minnesota | 560 | $122,660 | $108,390 |
| 18 | Indiana | 1,500 | $122,600 | $106,010 |
| 19 | New Jersey | 1,270 | $122,510 | $109,910 |
| 20 | Wisconsin | 720 | $120,350 | $112,830 |
| 21 | Tennessee | 790 | $120,080 | $100,640 |
| 22 | South Carolina | 490 | $120,010 | $103,420 |
| 23 | Utah | 320 | $118,190 | $105,180 |
| 24 | Iowa | 430 | $118,090 | $103,360 |
| 25 | Florida | n/a | $116,590 | $97,340 |
| 26 | Vermont | 90 | $116,440 | $104,110 |
| 27 | Montana | 280 | $116,000 | $101,170 |
| 28 | Arkansas | 120 | $115,910 | $104,210 |
| 29 | North Dakota | 220 | $115,620 | $109,710 |
| 30 | Nevada | 290 | $114,840 | $107,890 |
| 31 | Alaska | 40 | $114,410 | $109,600 |
| 32 | Oregon | 610 | $114,080 | $106,840 |
| 33 | Maine | 180 | $113,310 | $88,750 |
| 34 | Colorado | 1,100 | $113,260 | $104,070 |
| 35 | Arizona | 370 | $112,750 | $108,540 |
| 36 | Idaho | 180 | $111,650 | $112,240 |
| 37 | District of Columbia (not a state) | 140 | $109,850 | $101,970 |
| 38 | Alabama | 650 | $109,190 | $103,580 |
| 39 | Rhode Island | n/a | $108,450 | $102,690 |
| 40 | New Mexico | 290 | $108,260 | $105,410 |
| 41 | Ohio | 1,260 | $108,220 | $102,410 |
| 42 | Wyoming | 120 | $105,250 | $103,380 |
| 43 | South Dakota | 120 | $103,500 | $97,700 |
| 44 | Nebraska | 390 | $100,750 | $95,860 |
| 45 | Mississippi | 330 | $99,370 | $100,440 |
| 46 | Oklahoma | 470 | $98,660 | $99,790 |
| 47 | West Virginia | 240 | $98,290 | $100,400 |
| 48 | Pennsylvania | 2,990 | $88,330 | $82,070 |
No published mean wage for: Hawaii, Missouri, North Carolina. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.