Electronics Engineers, Except Computer: pay by state
SOC 17-2072 ยท Architecture and Engineering. 50 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 20,830 | $161,520 | $160,520 |
| 2 | District of Columbia (not a state) | 400 | $160,720 | $157,040 |
| 3 | New Jersey | 1,820 | $154,750 | $158,730 |
| 4 | Maryland | 3,390 | $153,500 | $155,650 |
| 5 | Massachusetts | 5,910 | $151,960 | $138,230 |
| 6 | New Mexico | 1,110 | $144,540 | $136,990 |
| 7 | Rhode Island | 970 | $139,930 | $136,360 |
| 8 | Washington | 1,950 | $138,310 | $130,270 |
| 9 | Oregon | 1,730 | $137,830 | $124,400 |
| 10 | Texas | 9,520 | $137,760 | $132,220 |
| 11 | Maine | n/a | $133,060 | $127,490 |
| 12 | Illinois | 960 | $132,450 | $129,390 |
| 13 | Georgia | 2,630 | $131,550 | $123,010 |
| 14 | Colorado | 6,080 | $130,650 | $127,010 |
| 15 | Utah | 1,570 | $130,050 | $128,430 |
| 16 | Missouri | 740 | $126,790 | $117,630 |
| 17 | Alabama | 1,940 | $126,500 | $120,720 |
| 18 | Virginia | 3,280 | $126,230 | $119,990 |
| 19 | Hawaii | 310 | $126,190 | $126,690 |
| 20 | North Carolina | 2,090 | $124,670 | $115,920 |
| 21 | Arizona | 2,100 | $124,530 | $118,120 |
| 22 | New York | 2,220 | $123,850 | $119,180 |
| 23 | Minnesota | 1,200 | $123,840 | $112,390 |
| 24 | Tennessee | 740 | $123,490 | $122,920 |
| 25 | Florida | 5,280 | $123,100 | $116,860 |
| 26 | Michigan | 2,960 | $123,090 | $127,200 |
| 27 | Pennsylvania | 1,440 | $122,670 | $121,260 |
| 28 | Ohio | 3,240 | $121,450 | $118,830 |
| 29 | Connecticut | 1,130 | $118,400 | $106,040 |
| 30 | South Carolina | 1,030 | $117,570 | $113,720 |
| 31 | Alaska | 180 | $117,490 | $106,810 |
| 32 | Indiana | 1,420 | $117,240 | $112,200 |
| 33 | New Hampshire | 320 | $116,900 | $105,190 |
| 34 | North Dakota | 50 | $115,560 | $104,860 |
| 35 | Nevada | 360 | $115,540 | $116,180 |
| 36 | Idaho | 500 | $114,080 | $102,770 |
| 37 | Louisiana | 450 | $113,360 | $100,390 |
| 38 | Mississippi | 160 | $111,650 | $112,400 |
| 39 | Kansas | 770 | $111,250 | $103,740 |
| 40 | Oklahoma | 1,410 | $110,350 | $109,120 |
| 41 | West Virginia | 90 | $109,080 | $120,170 |
| 42 | Arkansas | 150 | $106,450 | $109,830 |
| 43 | Kentucky | 860 | $105,520 | $101,860 |
| 44 | Montana | 140 | $104,690 | $93,380 |
| 45 | Nebraska | 250 | $102,170 | $91,140 |
| 46 | Wisconsin | 360 | $100,230 | $93,710 |
| 47 | South Dakota | 190 | $98,210 | $84,150 |
| 48 | Vermont | 70 | $97,750 | $86,180 |
| 49 | Wyoming | 110 | $95,230 | $95,910 |
| 50 | Iowa | 350 | $87,480 | $81,330 |
No published mean wage for: Delaware. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.