Education and Childcare Administrators, Preschool and Daycare: pay by state
SOC 11-9031 ยท Management. 50 of 51 areas (50 states and DC) have a published mean annual wage.
| # | State | Jobs | Mean annual wage | Median annual wage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 3,950 | $98,290 | $96,810 |
| 2 | District of Columbia (not a state) | 410 | $89,180 | $77,850 |
| 3 | New Jersey | 2,900 | $87,680 | $78,770 |
| 4 | Washington | 1,560 | $79,600 | $70,470 |
| 5 | Alaska | 60 | $78,830 | $75,540 |
| 6 | California | 9,810 | $73,830 | $67,100 |
| 7 | Massachusetts | 2,260 | $72,890 | $70,320 |
| 8 | Colorado | 1,150 | $69,590 | $64,620 |
| 9 | Hawaii | 260 | $69,240 | $65,080 |
| 10 | Maryland | 1,270 | $69,070 | $62,520 |
| 11 | Vermont | 190 | $68,160 | $63,220 |
| 12 | Utah | 400 | $67,970 | $60,980 |
| 13 | Connecticut | 1,290 | $66,380 | $59,760 |
| 14 | Nevada | n/a | $65,530 | $60,120 |
| 15 | Minnesota | 1,010 | $64,380 | $62,020 |
| 16 | Nebraska | 550 | $64,310 | $56,160 |
| 17 | Oregon | 1,230 | $63,900 | $60,250 |
| 18 | Wyoming | 160 | $62,100 | $56,170 |
| 19 | Delaware | 420 | $61,380 | $58,230 |
| 20 | South Dakota | 150 | $61,330 | $63,240 |
| 21 | Maine | 240 | $60,990 | $60,090 |
| 22 | North Carolina | 2,410 | $60,880 | $57,200 |
| 23 | Indiana | 750 | $60,250 | $58,740 |
| 24 | Illinois | 3,090 | $60,160 | $58,550 |
| 25 | Florida | 5,980 | $59,440 | $56,750 |
| 26 | Georgia | 1,550 | $59,280 | $60,300 |
| 27 | Michigan | 1,890 | $58,870 | $56,870 |
| 28 | Rhode Island | 390 | $58,770 | $55,290 |
| 29 | Wisconsin | 1,320 | $58,530 | $59,930 |
| 30 | Kansas | 600 | $58,440 | $56,970 |
| 31 | South Carolina | 700 | $58,290 | $51,200 |
| 32 | Virginia | 1,590 | $57,630 | $53,320 |
| 33 | New Hampshire | 410 | $57,140 | $55,120 |
| 34 | Ohio | 3,030 | $56,880 | $49,580 |
| 35 | North Dakota | 290 | $56,640 | $51,390 |
| 36 | Tennessee | 710 | $56,150 | $49,200 |
| 37 | Pennsylvania | 4,100 | $55,700 | $56,380 |
| 38 | Missouri | 1,060 | $55,500 | $47,940 |
| 39 | Texas | 5,480 | $55,050 | $50,840 |
| 40 | Oklahoma | 830 | $53,560 | $46,690 |
| 41 | Arizona | 1,210 | $53,310 | $48,160 |
| 42 | Idaho | 200 | $52,100 | $48,530 |
| 43 | West Virginia | 290 | $52,060 | $45,660 |
| 44 | Iowa | 1,020 | $51,980 | $47,480 |
| 45 | Montana | 180 | $51,750 | $48,140 |
| 46 | Mississippi | 580 | $50,700 | $49,740 |
| 47 | Louisiana | 690 | $50,690 | $46,030 |
| 48 | Arkansas | 1,090 | $49,050 | $44,990 |
| 49 | Kentucky | 1,000 | $48,370 | $44,530 |
| 50 | Alabama | 940 | $47,370 | $41,780 |
No published mean wage for: New Mexico. These are not zero; the source withholds or does not report the figure.